Место происхождения: | Китай |
---|---|
Имя бренда: | МЕКО |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | МФУ-ЗДМ |
Минимальное количество для заказа: | 10 единиц |
---|---|
Цена: | подтверждение |
Детали упаковки: | пор каха |
Срок поставки: | 7-15 днейíв качестве |
Условия оплаты: | Т/Т |
Возможность поставки: | 10 000 единиц для меня |
Марка: | МЕКО | Томен Дель Эйр: | 510~2380 см/ч |
---|---|---|---|
Типо: | Писо Техо | Мотор: | СА О СС |
OEM: | Disponible Con Su Logo Propio | Вольтае: | 110В/220В |
Частота: | 50 Гц О 60 Гц | Контроль: | Порт Ремото Де Стандарт |
Дополнительно: | Ла Бомба Инкорпорада / Вáлвула / Modbus | Нивель Де Руидо: | ≤ 51 дБ(А) |
Энтрада/салида Agua Tuberíа: | Ду 20 | Система: | 2 клубняíкак / 4 Клубняíв качестве |
Панталла Цифровой: | Де Температура | Апликачиóн: | Среда обитанияón, Oficina, больница, Restaurante, Escuela, и т.д. |
Выделять: | Потолочный фанкойл 50 Гц,Блок фанкойла с охлажденной водой 50 Гц,Блок доводчика потолочного вентилятора 110 В |
Отличается запатентованным дизайном - бренд MECO.
✅ с двигателем переменного тока
✅ Дополнительное электрическое отопление.
✅ с 2-трубной или 4-трубной системой
✅ Устанавливается на стену, на потолок, на пол
✅ дренаж естественным путем или встроенным насосом
ПОТОЛОЧНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (2 ТРУБНАЯ СИСТЕМА) | |||||||||||
модель (система 2 труб) | МФУ-51ЗДМ | МФУ-68ЗДМ | МФУ-85ЗДМ | МФУ-102ЗДМ | МФУ-136ЗДМ | МФУ-170ЗДМ | МФУ-204ЗДМ | МФУ-238ЗДМ | |||
источник питания | 220В, 50Гц, 60Гц | ||||||||||
объем воздуха | ЧАС | м3/час | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
М | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
л | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
статическое давление | Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
охлаждающая способность | TH | ЧАС | Вт | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
БТЕ/ч | 9212 | 12283 | 15354 | 18425 | 24566 | 30708 | 36850 | 42991 | |||
Ш | Вт | 1990 г. | 2730 | 3174 | 4261 | 5385 | 6746 | 8109 | 9062 | ||
БТЕ/ч | 6790 | 9315 | 10830 | 14539 | 18374 | 23017 | 27668 | 30920 | |||
TH | М | Вт | 2485 | 3030 | 3752 | 4467 | 6499 | 7926 | 9389 | 10605 | |
Вт | 1571 | 2015 | 2450 | 3071 | 4278 | 5447 | 6669 | 7262 | |||
Ш | л | Вт | 2078 | 2504 | 2950 | 3831 | 5660 | 7295 | 8619 | 8989 | |
Вт | 1212 | 1545 | 1844 г. | 2397 | 3317 | 4460 | 5300 | 5555 | |||
теплопроизводительность | ЧАС | Вт | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
М | Вт | 2792 | 3970 | 4941 | 5740 | 7987 | 10557 | 13101 | 14011 | ||
л | Вт | 1788 г. | 2801 | 3533 | 3907 | 5464 | 7048 | 8714 | 9778 | ||
шум | ЧАС | 0Па | дБ(А) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
входная мощность | ЧАС | 0Па | Вт | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
объем потока воды | м3/час | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 1,23 | 1,54 | 1,85 | 2.16 | ||
падение давления воды | кПа | 11,8 | 13,6 | 21 | 23 | 25 | 32 | 33 | 38 | ||
размер воды (в& выход) соединительная труба | в | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ||
вне | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | |||
катушка | тип | высокоэффективная медная труба для ношения гидрофильной алюминиевой катушки | |||||||||
Максимальное давление | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
размер трубы слива воды | мм | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
единица измерения | л×Вт×ЧАС | мм | 905*673*243 | 1288*673*243 | 1672*673*243 | ||||||
единица измерения | кг | 26 | 28 | 30 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 |
https://www.linkedin.com/posts/miguel-meco_piso-techo-para-agua-helada-ceiling-floor-activity-6817694890139496448-rDIL
Мóс./WhatsApp: +86 17858509435
sales05@china-fancoil.com
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.