Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | MECO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MFP-ZDM |
Cantidad mínima de pedido: | 10 unidades |
---|---|
Precio: | por confirmar |
Detalles del empaque: | por caja |
El tiempo de entrega: | 7-15 díasícomo |
Términos de pago: | T/T |
Capacidad de suministro: | 10,000 unidades por mes |
Marca: | MECO | Volumen Del Aire: | 510~2380 cmh |
---|---|---|---|
Tipo: | Piso Techo | Motor: | CA O CC |
OEM: | Disponible Con Su Logo Propio | Voltaje: | 110v/220v |
Frecuencia: | 50Hz o 60Hz | Control: | Por Remoto De Estándar |
Opcional: | La Bomba Incorporada / VáÍvula / Modbus | Nivel De Ruido: | ≤ 51 dB(A) |
Entrada/salida Agua Tubería: | DN 20 | Sistema: | 2 tubérculoícomo / 4 Tubérculoícomo |
Pantalla Digital: | de temperatura | Aplicacionónorte: | habitación, oficina, hospital, restaurante, escuela, etc. |
Destacar: | Unidad de bobina de ventilador de techo de 50 Hz,Unidad de bobina de ventilador de agua helada de 50 Hz,Unidad de bobina de ventilador de techo de 110v |
Cuenta con el diseño patentado - marca MECO
✅ con motor AC
✅ Calefacción eléctrica opcional
✅ con el sistema de 2 o 4 tubos
✅ Se instala en la pared, en el techo, en el piso
✅ drenaje por naturaleza o por bomba incorporada
FAN COIL TIPO PISO DE TECHO (SISTEMA DE 2 TUBOS) | |||||||||||
modelo (sistema de 2 tubos) | MFP-51ZDM | MFP-68ZDM | MFP-85ZDM | MFP-102ZDM | MFP-136ZDM | MFP-170ZDM | MFP-204ZDM | MFP-238ZDM | |||
fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz, 60 Hz | ||||||||||
volumen de aire | H | metro3/ hora | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
METRO | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
L | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
presión estática | Pensilvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
capacidad de enfriamiento | JU | H | W | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
BTU/hora | 9212 | 12283 | 15354 | 18425 | 24566 | 30708 | 36850 | 42991 | |||
SH | W | 1990 | 2730 | 3174 | 4261 | 5385 | 6746 | 8109 | 9062 | ||
BTU/hora | 6790 | 9315 | 10830 | 14539 | 18374 | 23017 | 27668 | 30920 | |||
JU | METRO | W | 2485 | 3030 | 3752 | 4467 | 6499 | 7926 | 9389 | 10605 | |
W | 1571 | 2015 | 2450 | 3071 | 4278 | 5447 | 6669 | 7262 | |||
SH | L | W | 2078 | 2504 | 2950 | 3831 | 5660 | 7295 | 8619 | 8989 | |
W | 1212 | 1545 | 1844 | 2397 | 3317 | 4460 | 5300 | 5555 | |||
capacidad de calentamiento | H | W | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
METRO | W | 2792 | 3970 | 4941 | 5740 | 7987 | 10557 | 13101 | 14011 | ||
L | W | 1788 | 2801 | 3533 | 3907 | 5464 | 7048 | 8714 | 9778 | ||
ruido | H | 0Pa | dB(A) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
entrada de alimentación | H | 0Pa | W | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
volumen de flujo de agua | metro3/ hora | 0,46 | 0,62 | 0.77 | 0,93 | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | ||
caída de la presión del agua | kPa | 11.8 | 13.6 | 21 | 23 | 25 | 32 | 33 | 38 | ||
dimensión del agua (en& salida)tubería de conexión | en | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
afuera | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
bobina | escribe | tubería de cobre de alta eficiencia para usar bobina de aluminio hidrofílico | |||||||||
La presión máxima | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
dimensión de la tubería de drenaje de agua | milímetro | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
dimensión de la unidad | L×W×H | milímetro | 905*673*243 | 1288*673*243 | 1672*673*243 | ||||||
unidad de peso | kg | 26 | 28 | 30 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 |
https://www.linkedin.com/posts/miguel-meco_piso-techo-para-agua-helada-techo-suelo-actividad-6817694890139496448-rDIL
METROóvil/Whatsapp: +86 17858509435
sales05@china-fancoil.com
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.