| Lieu d'origine : | Chine |
|---|---|
| Marque: | MECO |
| Attestation : | CE |
| Numéro de modèle: | MFP-ZDM |
| Quantité minimum d'achat: | 10 unités |
|---|---|
| Prix: | pour confirmer |
| Détails de l'' emballage: | par caja |
| Heure de livraison: | 7-15 jícomme |
| Modalités de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 000 unités pour moi |
| Marque : | MECO | Volumen Del Aire : | 510 ~ 2380 CMH |
|---|---|---|---|
| Type : | Piso Techo | Moteur: | CA O CC |
| FEO : | Disponible Con Su Logo Propio | Tension : | 110v/220v |
| Fréquence : | 50Hz ou 60Hz | Contrôler: | Par Télécommande De Standard |
| Optionnel : | La Bomba Incorporada / Válvula / Modbus | Nivel De Ruido : | ≤ 51 DB(A) |
| Entrée/salida Agua Tuberíun: | DN 20 | Système : | 2 Tuberculeícomme / 4 Tuberícomme |
| Pantalla numérique : | De température | Appliquéón : | Habitación, Oficina, Hôpital, Restaurante, Escuela, etc. |
| Souligner: | Ventilo-convecteur de plafond 50Hz,Ventilo-convecteur à eau glacée 50 Hz,Ventilo-convecteur de plafond 110v |
||
Dispose de la conception brevetée - marque MECO
✅ avec moteur à courant alternatif
✅ Chauffage électrique en option
✅ avec le système 2 tubes ou 4 tubes
✅ Il s'installe au mur, au plafond, au sol
✅ vidange par nature ou par pompe intégrée

| VENTILO-CONVECTEUR DE TYPE AU PLAFOND (SYSTÈME À 2 TUBES) | |||||||||||
| modèle (système à 2 tubes) | MFP-51ZDM | MFP-68ZDM | MFP-85ZDM | MFP-102ZDM | MFP-136ZDM | MFP-170ZDM | MFP-204ZDM | MFP-238ZDM | |||
| source de courant | 220V, 50Hz, 60Hz | ||||||||||
| volume d'air | H | m3/h | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
| M | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
| L | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
| pression statique | Pennsylvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| capacité de refroidissement | E | H | O | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| BTU/heure | 9212 | 12283 | 15354 | 18425 | 24566 | 30708 | 36850 | 42991 | |||
| SH | O | 1990 | 2730 | 3174 | 4261 | 5385 | 6746 | 8109 | 9062 | ||
| BTU/heure | 6790 | 9315 | 10830 | 14539 | 18374 | 23017 | 27668 | 30920 | |||
| E | M | O | 2485 | 3030 | 3752 | 4467 | 6499 | 7926 | 9389 | 10605 | |
| O | 1571 | 2015 | 2450 | 3071 | 4278 | 5447 | 6669 | 7262 | |||
| SH | L | O | 2078 | 2504 | 2950 | 3831 | 5660 | 7295 | 8619 | 8989 | |
| O | 1212 | 1545 | 1844 | 2397 | 3317 | 4460 | 5300 | 5555 | |||
| capacité de chauffage | H | O | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| M | O | 2792 | 3970 | 4941 | 5740 | 7987 | 10557 | 13101 | 14011 | ||
| L | O | 1788 | 2801 | 3533 | 3907 | 5464 | 7048 | 8714 | 9778 | ||
| bruit | H | 0 Pa | dB(A) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
| entrée de puissance | H | 0 Pa | O | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
| débit d'eau | m3/h | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 1.23 | 1,54 | 1,85 | 2.16 | ||
| chute de pression d'eau | kPa | 11.8 | 13.6 | 21 | 23 | 25 | 32 | 33 | 38 | ||
| dimension de l'eau (en& sortie)tuyau de raccordement | dans | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| dehors | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
| bobine | taper | tuyau en cuivre à haut rendement pour porter une bobine en aluminium hydrophile | |||||||||
| La pression maximale | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| dimension du tuyau d'évacuation d'eau | millimètre | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
| dimension unitaire | L×O×H | millimètre | 905*673*243 | 1288*673*243 | 1672*673*243 | ||||||
| unité de poids | kg | 26 | 28 | 30 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 | ||


https://www.linkedin.com/posts/miguel-meco_piso-techo-para-agua-helada-ceiling-floor-activity-6817694890139496448-rDIL
Móvil/Whatsapp : +86 17858509435
sales05@china-fancoil.com
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.