Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Имя бренда: | МЕКО |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | МФУ-136АМ |
Минимальное количество для заказа: | 50 шт. |
---|---|
Цена: | доллар США |
Детали упаковки: | СТАНДАРТНАЯ КОРОБКА |
Срок поставки: | 25ДНЕЙ |
Условия оплаты: | Т/Т |
Выделять: | тонкостенные кондиционеры,декоративные фанкойлы |
---|
Настенный фанкойл с охлажденной водой
Объем воздуха=200CFM-800CFM(340м³/ч-1360м³/час)
мощность охлаждения: 1,8 кВт -- 7,2 кВт (0,5 RT -- 2 RT)
Цифровая панель дисплея
панель АБС
Водяной клапан внутри не является обязательным.
2 трубы в стандартной комплектации. 4 трубы опционально.
Пульт дистанционного управления.
Шланг из нержавеющей стали, позволяет легко подключить воду (опционально).
Высокоэффективная медная труба для ношения гидрофильного алюминиевого змеевика.
Широко используется в театре, ресторане, офисных зданиях и т. Д.
Модель | МФУ-34АМ | МФУ-51АМ | МФУ-68АМ | МФУ-85АМ | МФУ-102АМ | МФУ-136АМ | ||
Объем воздуха | Привет скорость | ОВЛХ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
м3/час | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | ||
Средняя скорость | ОВЛХ | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | |
м3/час | 255 | 382,5 | 510 | 637,5 | 765 | 1020 | ||
Низкая скорость | ОВЛХ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
м3/час | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | ||
Охлаждающая способность | Привет скорость | Вт | 1808 г. | 2712 | 3618 | 4514 | 5406 | 7210 |
Средняя скорость | Вт | 1537 | 2305 | 3075 | 3837 | 4595 | 6129 | |
Низкая скорость | Вт | 1175 | 1763 г. | 2352 | 2934 | 3514 | 4687 | |
Тепловая мощность | Привет скорость | Вт | 2709 | 4070 | 5418 | 6767 | 8155 | 10807 |
Средняя скорость | Вт | 2303 | 3460 | 4605 | 5752 | 6898 | 9186 | |
Низкая скорость | Вт | 1761 г. | 2646 | 3522 | 4399 | 5275 | 7025 | |
Уровень шума | дБ(А) | 42/39/36 | 42/39/36 | 43/40/37 | 47/43/40 | 47/43/40 | 49/45/41 | |
Мотор вентилятора | Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Входная мощность | Вт | 52 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | |
Объем потока воды | м³/час | 0,35 | 0,61 | 0,8 | 0,95 | 1,08 | 1,39 | |
Гидравлическое сопротивление | кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Размер (Вт×Д×ЧАС) | Сеть | мм | 850×300×198 | 850×300×198 | 850×300×198 | 970×315×235 | 970×315×235 | 1100×330×235 |
Упаковка | мм | 885×360×270 | 885×360×270 | 885×360×270 | 1010×380×300 | 1010×380×300 | 1140×390×300 | |
Вес нетто/брутто | кг | 11/12,5 | 11/12,5 | 12,6/14,5 | 15/17 | 16/18 | 20/23 | |
Входная/выходная водопроводная труба | Лк1/2″(DN15) | Лк1/2″(DN15) | ||||||
Дренажная труба | Р1/2″(DN15) | Р1/2″(DN15) |
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.