| Lieu d'origine : | CHINE |
|---|---|
| Marque: | MECO |
| Attestation : | CE |
| Numéro de modèle: | MFP-136AM |
| Quantité minimum d'achat: | 50PCS |
|---|---|
| Prix: | USD |
| Détails de l'' emballage: | CARTON STANDARD |
| Heure de livraison: | 25 JOURS |
| Modalités de paiement: | T/T |
| Souligner: | unités de climatisation murales minces,ventilo-convecteurs décoratifs |
||
|---|---|---|---|
Ventilo-convecteur mural à eau glacée
Volume d'air=200CFM-800CFM(340m³/h-1360m³/h)
capacité de refroidissement:1.8Kw--7.2Kw(0.5RT--2RT)
Panneau d'affichage numérique
Panneau ABS
La vanne d'eau à l'intérieur est facultative.
2 tuyaux en standard. 4 tuyau est facultatif.
Télécommande.
Tuyau en acier inoxydable, laissez le raccordement à l'eau facilement (facultatif).
Tuyau en cuivre à haute efficacité pour porter une bobine en aluminium hydrophile.
Largement utilisé dans les théâtres, les restaurants, les immeubles de bureaux, etc.
| Modèle | MFP-34AM | MFP-51AM | MFP-68AM | MFP-85AM | MFP-102AM | MFP-136AM | ||
| Volume d'air | Salut vitesse | PCM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | ||
| Vitesse moyenne | PCM | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | |
| m3/h | 255 | 382,5 | 510 | 637.5 | 765 | 1020 | ||
| Faible vitesse | PCM | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| m3/h | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | ||
| Capacité de refroidissement | Salut vitesse | O | 1808 | 2712 | 3618 | 4514 | 5406 | 7210 |
| Vitesse moyenne | O | 1537 | 2305 | 3075 | 3837 | 4595 | 6129 | |
| Faible vitesse | O | 1175 | 1763 | 2352 | 2934 | 3514 | 4687 | |
| Capacité de chauffage | Salut vitesse | O | 2709 | 4070 | 5418 | 6767 | 8155 | 10807 |
| Vitesse moyenne | O | 2303 | 3460 | 4605 | 5752 | 6898 | 9186 | |
| Faible vitesse | O | 1761 | 2646 | 3522 | 4399 | 5275 | 7025 | |
| Niveau de bruit | dB(A) | 42/39/36 | 42/39/36 | 43/40/37 | 47/43/40 | 47/43/40 | 49/45/41 | |
| Moteur de ventilateur | Quantité de ventilateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Quantité de moteur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Entrée de puissance | O | 52 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | |
| Volume de débit d'eau | m³/h | 0,35 | 0,61 | 0,8 | 0,95 | 1.08 | 1.39 | |
| Résistance hydraulique | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
| Max. Pression de travail | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Dimensions(W×ré×H) | Rapporter | millimètre | 850×300×198 | 850×300×198 | 850×300×198 | 970×315×235 | 970×315×235 | 1100×330×235 |
| Emballage | millimètre | 885×360×270 | 885×360×270 | 885×360×270 | 1010×380×300 | 1010×380×300 | 1140×390×300 | |
| Poids net/brut | kg | 11/12.5 | 11/12.5 | 12,6/14,5 | 15/17 | 16/18 | 20/23 | |
| Conduite d'eau d'entrée/sortie | RC1/2″(DN15) | RC1/2″(DN15) | ||||||
| Tuyau de vidange | R1/2″(DN15) | R1/2″(DN15) | ||||||
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.