Unidad de bobina de ventilador de pared alta
VR
  • Detalles de los productos
Descripción detallada del producto
Destacar:

unidades de aire acondicionado de pared delgada

,

fancoils decorativos

 

Unidad de bobina de ventilador tipo montaje en pared alta de agua helada
Volumen de aire=200CFM-800CFM(340m³/h-1360m³/h)
capacidad de enfriamiento: 1.8Kw--7.2Kw (0.5RT--2RT)
Panel de visualización digital
panel ABS
La válvula de agua en el interior es opcional.
2 tubos de serie. 4 tubos son opcionales.
Control remoto.
Manguera de acero inoxidable, permite la conexión de agua fácilmente (opcional).
Tubería de cobre de alta eficiencia para desgaste de bobina de aluminio hidrofílico.
Ampliamente utilizado en teatro, restaurante, edificios de oficinas, etc.

 

Modelo MFP-34AM MFP-51AM MFP-68AM MFP-85AM MFP-102AM MFP-136AM
Volumen de aire alta velocidad CFM 200 300 400 500 600 800
metro3/ hora 340 510 680 850 1020 1360
Velocidad media CFM 150 225 300 375 450 600
metro3/ hora 255 382.5 510 637.5 765 1020
Baja velocidad CFM 100 150 200 250 300 400
metro3/ hora 170 255 340 425 510 680
Capacidad de enfriamiento alta velocidad W 1808 2712 3618 4514 5406 7210
Velocidad media W 1537 2305 3075 3837 4595 6129
Baja velocidad W 1175 1763 2352 2934 3514 4687
Capacidad de calentamiento alta velocidad W 2709 4070 5418 6767 8155 10807
Velocidad media W 2303 3460 4605 5752 6898 9186
Baja velocidad W 1761 2646 3522 4399 5275 7025
Nivel de ruido dB(A) 42/39/36 42/39/36 43/40/37 47/43/40 47/43/40 49/45/41
Motor del ventilador Cantidad de ventiladores 1 1 1 1 1 1
Cantidad de motores 1 1 1 1 1 1
Entrada de alimentación W 52 52 62 76 96 134
Volumen de flujo de agua metro³/ hora 0.35 0,61 0.8 0,95 1.08 1.39
Resistencia hidráulica kPa 30 30 30 30 40 40
Presión máxima de trabajo MPa 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Dimensión (W×D×H) Red milímetro 850×300×198 850×300×198 850×300×198 970×315×235 970×315×235 1100×330×235
Embalaje milímetro 885×360×270 885×360×270 885×360×270 1010×380×300 1010×380×300 1140×390×300
Peso neto/bruto kg 11/12.5 11/12.5 12,6/14,5 15/17 16/18 20/23
Tubería de agua de entrada/salida Rc1/2″(DN15) Rc1/2″(DN15)
Tubo de desagüe R1/2″(DN15) R1/2″(DN15)
Información básica
  • Año Establecido
    --
  • Tipo de negocio
    --
  • País / Región
    --
  • Industria principal
    --
  • Productos principales
    --
  • Persona jurídica empresarial
    --
  • Empleados Totales
    --
  • Valor de salida anual
    --
  • Mercado de exportación
    --
  • Clientes cooperados
    --

Recommended

Send your inquiry

LEAVE US A MESSAGE

With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.

Chat with Us

Envíe su consulta

Elige un idioma diferente
Idioma actual:Español