Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Имя бренда: | МЕКО |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | МФУ-68КМ-QMM1 |
Минимальное количество для заказа: | будет обсуждаться |
---|---|
Цена: | доллар США |
Детали упаковки: | СТАНДАРТНАЯ ЭКСПОРТНАЯ КОРОБКА |
Срок поставки: | 25ДНЕЙ |
Условия оплаты: | Т/Т |
Возможность поставки: | 10000ПК/МЕСЯЦ |
Охлаждающая способность: | 3,8 кВт | Теплопроизводительность: | 5,9 кВт |
---|---|---|---|
Воздушный поток: | 400CFM | Тип двигателя: | Двигатель переменного тока |
Тип дисплея: | Цифровой дисплей | Помпа: | Встроенный водяной насос |
Электрическая коробка: | Снаружи/построить дополнительно | Отверстие для свежего воздуха: | Стандартный доступный |
Источник питания: | 110/220В 1Ф 50/60Гц | Сертификация: | СЕ, ИСО, Рохс |
Modbus: | По желанию | Автоматический перезапуск: | По желанию |
Защита пальцев: | Решетка для защиты пальцев (дополнительно) | Сливной лоток: | Дополнительный сливной лоток увеличенного размера |
Выделять: | Кассетный вентиляторный блок охлаждения,Вентиляторный блок охлаждения мощностью 3,8 кВт |
Кассетный фанкойл Hydronic со встроенным водяным насосом производительностью 400 куб. футов в минуту, сертифицированный CE, имеет сертификат CE.
Технические характеристики гидравлического четырехходового кассетного фанкойлаМФУ-68КМ-(Q)MM1:
1. Воздушный поток 400CFM, 680CMH
2. Мощность охлаждения 3800 Вт
3. Мощность нагрева 5900 Вт
4. Двухтрубная система
5. Со встроенным водяным насосом
6. Электропитание 220В-1-50Гц/60Гц
7. Размер блока592*592*342мм
Кассетный тип FCU | Модель №. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-трубная система | МФУ-68КМ-(Q)MM1 | 220В-1-50Гц/60Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждающая способность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент тестирования | Мощность-Вт | На скорости вентилятора | Объем воздуха CMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая емкость【ж】 | 3800 | Высокоскоростной | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ощутимая емкость【ж】 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая емкость【ж】 | 3250 | Средняя скорость | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ощутимая емкость【ж】 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая емкость【ж】 | 2600 | Низкая скорость | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ощутимая емкость【ж】 | 1850 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент тестирования | Мощность-Вт | На скорости вентилятора | Объем воздуха CMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая емкость【ж】 | 5900 | Высокоскоростной | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая емкость【ж】 | 5000 | Средняя скорость | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая емкость【ж】 | 3950 | Низкая скорость | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе | Режим охлаждения | Температура воздуха на входе2 | Режим нагрева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура сухого шарика【℃】 | 27,0 | Температура сухого шарика【℃】 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура мокрого мяча【℃】 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воды на входе【℃】 | 7,0 | Температура воды на входе【℃】 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воды на выходе【℃】 | 12,0 | Температура воды на выходе【℃】 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вещь | данные | Пункт2 | Данные2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность【 ж】 | 40,0 | Размер блока L【мм】 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем потока воды【м3/ч】 | 0,34 | Размер блока Вт【мм】 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
падение давления воды【кПа】 | 11,0 | Размер блока H【мм】 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр соединительной трубы【Дюйм】 | ЗГ3/4" | Размер панели L【мм】 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статическое давление【Па】 | 0,0 | Размер панели Вт【мм】 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба слива воды диам.【мм】 | ¢26 | Размер панели H【мм】 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные упаковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер блока L【мм】 | 710 | Размер панели L【мм】 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер блока Вт【мм】 | 690 | Размер панели Вт【мм】 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер блока H【мм】 | 275 | Размер панели H【мм】 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка КОЛ-ВО 40HQ/40GP/20GP | 370/320/160 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие пределы Температура воды на входе: 5-80°С.
У нас есть полный диапазон мощностей для кассетных фанкойлов в стиле М:
Условия тестирования:
Основная информация
LEAVE US A MESSAGE With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.
Copyright © 2025 Taizhou MECO Refrigeration Equipment Co.,Ltd - www.cassettefancoilunit.com All Rights Reserved.
Chat with Us
|