Lieu d'origine : | CHINE |
---|---|
Marque: | MECO |
Attestation : | CE |
Numéro de modèle: | MFP-68KM-QMM1 |
Quantité minimum d'achat: | à discuter |
---|---|
Prix: | USD |
Détails de l'' emballage: | CARTON D'EXPORTATION STANDARD |
Heure de livraison: | 25 JOURS |
Modalités de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/MOIS |
Capacité de refroidissement: | 3.8Kw | Capacité de chauffage : | 5.9Kw |
---|---|---|---|
Flux d'air: | 400CFM | Type de moteur : | Moteur à courant alternatif |
Type d'affichage: | Affichage numérique | Pompe à eau: | Pompe à eau intégrée |
Boîte électrique: | Extérieur/intégré en option | Trou d'air frais : | Disponible de série |
Source de courant: | 110/220V 1Ph 50/60Hz | Attestation : | CE, OIN, Rohs |
Modbus : | Optionnel | Redémarrage automatique : | Optionnel |
Protège-doigts : | Grille de protection des doigts en option | Bac de vidange : | Bac de vidange extra large en option |
Souligner: | Unité de refroidissement par ventilateur de cassette,Unité de refroidissement par ventilateur de 3,8 kW |
Ventilo-convecteur à cassette hydronique certifié CE de style M avec capacité de pompe à eau intégrée de 400 CFM
Spécifications pour le modèle de ventilo-convecteur à cassette hydronique à quatre voiesMFP-68KM-(Q)MM1:
1. Débit d'air 400CFM, 680CMH
2. Capacité de refroidissement 3800W
3. Capacité de chauffage 5900W
4. Système à deux tuyaux/tubes
5. Avec pompe à eau intégrée
6. Alimentation 220V-1-50Hz/60Hz
7. Taille de l'unité592*592*342millimètre
Type de cassette FCU | Numéro de modèle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système à 2 tubes | MFP-68KM-(Q)MM1 | 220V-1-50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de refroidissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article de test | Capacité-W | À la vitesse du ventilateur | Volume d'air CMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité totale【w】 | 3800 | Haute vitesse | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité raisonnable【w】 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité totale【w】 | 3250 | Vitesse moyenne | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité raisonnable【w】 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité totale【w】 | 2600 | Faible vitesse | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité raisonnable【w】 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de chauffage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article de test | Capacité-W | À la vitesse du ventilateur | Volume d'air CMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité totale【w】 | 5900 | Haute vitesse | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité totale【w】 | 5000 | Vitesse moyenne | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité totale【w】 | 3950 | Faible vitesse | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de l'air entrant | Mode de refroidissement | Température d'entrée d'air2 | Mode chauffage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de la balle sèche【℃】 | 27,0 | Température de la balle sèche【℃】 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de la balle humide【℃】 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de l'eau d'entrée【℃】 | 7.0 | Température de l'eau d'entrée【℃】 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de l'eau de sortie【℃】 | 12.0 | Température de l'eau de sortie【℃】 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article | Les données | Article2 | Données2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance d'entrée nominale【 w】 | 40,0 | Cote unitaire L【millimètre】 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
débit d'eau【m3/h】 | 0,34 | Cote unitaire W【millimètre】 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chute de pression d'eau【kPa】 | 11.0 | Cote unitaire H【millimètre】 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du tuyau de raccordement【Pouce】 | ZG3/4" | Dimensions du panneau L【millimètre】 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression statique【Pennsylvanie】 | 0.0 | Dimensions du panneau W【millimètre】 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du tuyau de vidange d'eau【millimètre】 | ¢26 | Dimensions du panneau H【millimètre】 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données d'emballage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote unitaire L【millimètre】 | 710 | Dimensions du panneau L【millimètre】 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote unitaire W【millimètre】 | 690 | Dimensions du panneau W【millimètre】 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote unitaire H【millimètre】 | 275 | Dimensions du panneau H【millimètre】 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de chargement 40HQ/40GP/20GP | 370/320/160 PIÈCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites de fonctionnement Température d'entrée d'eau : 5-80°C
Gammes complètes de capacités que nous avons pour les ventilo-convecteurs à cassette de style M :
Condition de test :
Informations de base
LEAVE US A MESSAGE With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.
Copyright © 2025 Taizhou MECO Refrigeration Equipment Co.,Ltd - www.cassettefancoilunit.com All Rights Reserved.
Chat with Us
|