Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MECO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MFP-68KM-QMM1 |
Cantidad mínima de pedido: | Para ser discutido |
---|---|
Precio: | Dólar estadounidense |
Detalles del empaque: | CAJA ESTÁNDAR DE EXPORTACIÓN |
El tiempo de entrega: | 25 DÍAS |
Términos de pago: | T/T |
Capacidad de suministro: | 10000PCS/MES |
Capacidad de enfriamiento: | 3.8Kw | Capacidad de calentamiento: | 5.9Kw |
---|---|---|---|
Flujo de aire: | 400 CFM | Tipo de motor: | Motor AC |
Tipo de visualización: | Pantalla digital | Bomba de agua: | Construir en bomba de agua |
Caja electrica: | Exterior/Incorporado Opcional | Agujero de aire fresco: | Estándar disponible |
Fuente de alimentación: | 110/220V monofásico 50/60Hz | Certificación: | CE ISO Rohs |
Modbus: | Opcional | Reinicio automático: | Opcional |
Protección de dedos: | Parrilla de protección de dedos opcional | Bandeja de drenaje: | Bandeja de drenaje extra grande opcional |
Destacar: | Unidad de refrigeración de ventilador de casete,Unidad de refrigeración por ventilador de 3,8 Kw |
Unidad de bobina de ventilador de casete Hydronic con certificación CE de estilo M con capacidad de bomba de agua incorporada de 400 CFM
Especificaciones para el modelo de bobina de ventilador de casete hidrónica de cuatro víasMFP-68KM-(Q)MM1:
1. Flujo de aire 400CFM,680CMH
2. Capacidad de refrigeración 3800W
3. Capacidad de calentamiento 5900W
4. Sistema de dos tubos/tubos
5. Con bomba de agua incorporada
6. Fuente de alimentación 220V-1-50Hz/60Hz
7. Tamaño de la unidad592*592*342milímetro
Tipo de casete FCU | N º de Modelo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sistema de 2 tubos | MFP-68KM-(Q)MM1 | 220V-1-50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de enfriamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elemento de prueba | Capacidad-W | A la velocidad del ventilador | Volumen de aire CMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad total【w】 | 3800 | Alta velocidad | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad Sensible【w】 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad total【w】 | 3250 | Velocidad media | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad Sensible【w】 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad total【w】 | 2600 | Baja velocidad | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad Sensible【w】 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de calentamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elemento de prueba | Capacidad-W | A la velocidad del ventilador | Volumen de aire CMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad total【w】 | 5900 | Alta velocidad | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad total【w】 | 5000 | Velocidad media | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad total【w】 | 3950 | Baja velocidad | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura del aire de entrada | Modo de enfriamiento | Temperatura del aire de entrada2 | Modo de calefacción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de bola seca【℃】 | 27,0 | Temperatura de bola seca【℃】 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de la bola mojada【℃】 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura del agua de entrada【℃】 | 7.0 | Temperatura del agua de entrada【℃】 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura del agua de salida【℃】 | 12.0 | Temperatura del agua de salida【℃】 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo | datos | artículo2 | datos2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de potencia nominal【 w】 | 40.0 | Dimensión de la unidad L【milímetro】 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volumen de flujo de agua【m3/hora】 | 0.34 | Dimensión de la unidad W【milímetro】 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
caída de la presión del agua【kPa】 | 11.0 | Dimensión de la unidad H【milímetro】 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del tubo de conexión【Pulgada】 | ZG3/4" | Dimensión del panel L【milímetro】 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión estática【Pensilvania】 | 0.0 | Dimensión del panel W【milímetro】 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubería de drenaje de agua Dia【milímetro】 | ¢26 | Dimensión del panel H【milímetro】 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datos de embalaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de la unidad L【milímetro】 | 710 | Dimensión del panel L【milímetro】 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de la unidad W【milímetro】 | 690 | Dimensión del panel W【milímetro】 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de la unidad H【milímetro】 | 275 | Dimensión del panel H【milímetro】 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando CANTIDAD 40HQ/40GP/20GP | 370/320/160 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Límites de funcionamiento Temperatura de entrada del agua: 5-80°C.
Rangos completos de capacidades que tenemos para la unidad de bobina de ventilador de casete estilo M:
Condición de prueba:
Información básica
LEAVE US A MESSAGE With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.
Copyright © 2025 Taizhou MECO Refrigeration Equipment Co.,Ltd - www.cassettefancoilunit.com All Rights Reserved.
Chat with Us
|