Место происхождения: | Тайчжоу, Китай |
---|---|
Имя бренда: | МЕКО или OEM |
Сертификация: | КЭ, ИСО9001 |
Номер модели: | MFP-51KM4-MK1 , 4-х трубная система |
Минимальное количество для заказа: | 50шт |
---|---|
Цена: | будет обсуждаться |
Детали упаковки: | Стандартная экспортная картонная коробка |
Срок поставки: | 25-35дней |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Возможность поставки: | 10000 шт в месяц. |
Охлаждающая способность: | 2,95 кВт | Теплопроизводительность: | 3кВт |
---|---|---|---|
Воздушный поток: | 300CFM | Размер панели: | 650x650мм |
Размер блока: | 590x590x242 мм | Трубопровод: | Четырехтрубная система |
Электрическая коробка: | Снаружи/встроить дополнительно | Отверстие для свежего воздуха: | Стандартный доступный |
Источник питания: | 110/220В 1Ф 50/60Гц | Помпа: | Встроенный водяной насос |
Modbus: | По желанию | Автоматический перезапуск: | По желанию |
Защита пальцев: | Решетка для защиты пальцев (дополнительно) | Сливной лоток: | Дополнительный сливной лоток увеличенного размера |
Выделять: | потолочный подвесной фку,фанкойл с водяным охлаждением |
510CMH четырехтрубный кассетный блок для воды, потолочный кассетный фанкойл для охлажденной воды с подключением свежего воздуха
Благословенная и поддерживаемая командой высококвалифицированного и талантливого персонала, наша фабрика считается одной из ведущих и профессиональных фабрик.& поставщикиКассета с охлажденной водой фанкойл. Эти водные кассеты доступны в различных моделях по ценам эффективности затрат на рынке. Предлагаемый нами ассортимент кассет для воды находит свое применение в местах, где требуется свежий воздух, например, в ресторанах, больницах, конференц-залах и т. д.МЭКО Кассета с охлажденной водой ценится за его особенности, такие как компактный дизайн, незначительное техническое обслуживание и меньшее энергопотребление.
Новые особенности
Что нового
Многочисленные новые функции сделали кассеты с охлажденной водой MECO самой передовой линейкой кассет с охлажденной водой. Эти функции улучшают внешний вид, долговечность, безопасность и качество устройств, поэтому мы называем это НОВОЙ кассетой с охлажденной водой от MECO.
4-ходовые кассетные водяные доводчики типа М 4-трубная система | |
![]() |
|
Модель | МФУ-51КМ4-МК1 |
Расход воздуха -CMH | 520 |
Расход воздуха-CFM | 300 |
Холодопроизводительность -кВт | 2,95 |
Тепловая мощность кВт | 3 |
Условия тестирования-Охлаждение | Сухой мяч 27℃ ветбол 19,5℃ 7℃ в 12℃ вне |
Условия тестирования-Охлаждение | Сухой мяч 20℃ 50℃ в 40℃ вне |
Трубопровод | Четырехтрубная система |
Источник питания | 220В-1-50Гц или 110В-1-60Гц |
Сливной насос | Тип сборки |
Размер панели | Размер кассетной панели 1050х1050мм |
Тип двигателя | Двигатель переменного тока BLDC бесщеточный опционально |
Электрическая коробка | Встроенная электрическая коробка не является обязательной. |
СЭМ | Встроенная функция Modbus не является обязательной. |
Различные мощности для двухтрубных систем кассетных фанкойлов типа М:
МОДЕЛЬ Кассетный фанкойл 2 система труб |
объем воздуха | ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | ТЕПЛОМОЩНОСТЬ | ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ |
м3/ч | Вт | Вт | Вт | |
МФУ-34КМ-Q1M | 380 | 2000 г. | 3100 | 40 |
МФУ-51КМ-Q1M | 550 | 3000 | 4700 | 50 |
МФУ-68КМ-Q1M | 680 | 3800 | 5900 | 58 |
МФУ-80КМ-Q1M | 780 | 4200 | 6500 | 60 |
МФУ-85КМ-Q1M | 880 | 4900 | 7600 | 70 |
МФУ-102КМ-Q1M | 1050 | 5800 | 9000 | 95 |
МФУ-130КМ-Q1M | 1300 | 7000 | 10900 | 125 |
МФУ-136КМ-Q1M | 1380 | 7500 | 11600 | 130 |
МФУ-153КМ-Q1M | 1550 | 8100 | 12200 | 145 |
МФУ-170КМ-Q1M | 1750 | 9800 | 15200 | 160 |
МФУ-204КМ-Q1M | 2050 | 11000 | 17100 | 190 |
МФУ-238КМ-Q1M | 2200 | 12000 | 18600 | 210 |
МФУ-272КМ-Q1M | 2720 | 15000 | 24000 | 230 |
Кассетные фанкойлы типа М 4 различной производительности системы труб:
МОДЕЛЬ Кассетный фанкойл 4-трубная система | объем воздуха | ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | ТЕПЛОМОЩНОСТЬ | ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ |
м3/ч | Вт | Вт | Вт | |
МФУ-34КМ4-Q1MM1 | 360 | 1950 г. | 1950 г. | 40 |
МФУ-51КМ4-Q1MM1 | 520 | 2950 | 3000 | 50 |
МФУ-68КМ4-Q1MM1 | 650 | 3700 | 3750 | 58 |
МФУ-80КМ4-Q1MM1 | 740 | 4100 | 4150 | 60 |
МФУ-85КМ4-Q1MM2 | 840 | 4800 | 4850 | 70 |
МФУ-102КМ4-Q1MM2 | 1000 | 5700 | 5750 | 95 |
МФУ-130КМ4-Q1MM2 | 1240 | 6850 | 6950 | 125 |
МФУ-136КМ4-Q1MM3 | 1320 | 7350 | 7400 | 130 |
МФУ-153КМ4-Q1MM3 | 1480 | 7940 | 7780 | 145 |
МФУ-170КМ4-Q1MM3 | 1660 | 9600 | 9700 | 160 |