Lieu d'origine : | Taizhou, Chine |
---|---|
Marque: | MECO ou OEM |
Attestation : | CE, ISO9001 |
Numéro de modèle: | MFP-51KM4-MK1, système à 4 tubes |
Quantité minimum d'achat: | 50 pièces |
---|---|
Prix: | à discuter |
Détails de l'' emballage: | Boîte en carton standard d'exportation |
Heure de livraison: | 25-35 jours |
Modalités de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois. |
Capacité de refroidissement: | 2.95kw | Capacité de chauffage : | 3kw |
---|---|---|---|
Flux d'air: | 300CFM | Taille du panneau : | 650x650mm |
Taille de l'unité : | 590x590x242mm | Tuyauterie: | Système à quatre tuyaux |
Boîte électrique: | À l'extérieur/construire en option | Trou d'air frais : | Disponible de série |
Source de courant: | 110/220V 1Ph 50/60Hz | Pompe à eau: | Pompe à eau intégrée |
Modbus : | Optionnel | Redémarrage automatique : | Optionnel |
Protège-doigts : | Grille de protection des doigts en option | Bac de vidange : | Bac de vidange extra large en option |
Souligner: | fcu suspendu au plafond,ventilo-convecteur refroidi par eau |
510CMH eau à quatre tuyaux Cassette, eau glacée Plafond Ventilo-convecteur Cassette avec connexion d'air frais
Béni et soutenu par l'équipe de personnel hautement qualifié et talentueux, notre usine est considérée comme l'une des usines leaders et professionnelles& fournisseurs deCassette d'eau glacée ventilo-convecteur. Ces cassettes à eau sont disponibles en différents modèles à des prix avantageux sur le marché. Notre gamme de cassettes à eau proposée trouve ses applications dans les zones où l'air frais est nécessaire comme les restaurants, les hôpitaux, les salles de conférence, etc.MÉCO Cassette d'eau glacée est apprécié pour ses caractéristiques telles que sa conception compacte, sa maintenance négligeable et sa faible consommation d'énergie.
Nouvelles fonctionnalités
Quoi de neuf
De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont fait des cassettes d'eau glacée MECO la gamme la plus avancée de cassettes d'eau glacée. Ces caractéristiques améliorent l'esthétique, la durabilité, la sécurité et la qualité des unités et c'est pourquoi nous l'appelons la NOUVELLE cassette d'eau glacée de MECO.
Ventilo-convecteurs à cassettes à eau à 4 voies de style M Système à 4 tubes | |
![]() |
|
Modèle | MFP-51KM4-MK1 |
Débit d'air -CMH | 520 |
Débit d'air-CFM | 300 |
Capacité de refroidissement -KW | 2,95 |
Puissance calorifique KW | 3 |
Condition d'essai-refroidissement | Balle sèche 27℃ balle mouillée 19.5℃ sept℃ dans 12℃ dehors |
Condition d'essai-refroidissement | Balle sèche 20℃ 50℃ dans 40℃ dehors |
Tuyauterie | Système à quatre tuyaux/tubes |
Source de courant | 220V-1-50Hz ou 110V-1-60Hz |
Pompe de vidange | Type de construction |
Dimensions du panneau | Taille du panneau de cassette 1050x1050mm |
Type de moteur | Moteur AC BLDC sans balais en option |
Boîte électrique | Le boîtier électrique intégré est facultatif. |
BMS | La fonction intégrée Modbus est facultative. |
Différentes capacités pour ventilo-convecteur cassette style M systèmes 2 tubes :
MODÈLE Ventilo-convecteur cassette 2 système de tuyauterie |
volume d'air | CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | ENTRÉE DE PUISSANCE |
m3/h | O | O | O | |
MFP-34KM-Q1M | 380 | 2000 | 3100 | 40 |
MFP-51KM-Q1M | 550 | 3000 | 4700 | 50 |
MFP-68KM-Q1M | 680 | 3800 | 5900 | 58 |
MFP-80KM-Q1M | 780 | 4200 | 6500 | 60 |
MFP-85KM-Q1M | 880 | 4900 | 7600 | 70 |
MFP-102KM-Q1M | 1050 | 5800 | 9000 | 95 |
MFP-130KM-Q1M | 1300 | 7000 | 10900 | 125 |
MFP-136KM-Q1M | 1380 | 7500 | 11600 | 130 |
MFP-153KM-Q1M | 1550 | 8100 | 12200 | 145 |
MFP-170KM-Q1M | 1750 | 9800 | 15200 | 160 |
MFP-204KM-Q1M | 2050 | 11000 | 17100 | 190 |
MFP-238KM-Q1M | 2200 | 12000 | 18600 | 210 |
MFP-272KM-Q1M | 2720 | 15000 | 24000 | 230 |
Différentes capacités capacités pour ventilo-convecteur cassette style M 4 systèmes de tuyauterie :
MODÈLE Ventilo-convecteur Casstte système à 4 tubes | volume d'air | CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | ENTRÉE DE PUISSANCE |
m3/h | O | O | O | |
MFP-34KM4-Q1MM1 | 360 | 1950 | 1950 | 40 |
MFP-51KM4-Q1MM1 | 520 | 2950 | 3000 | 50 |
MFP-68KM4-Q1MM1 | 650 | 3700 | 3750 | 58 |
MFP-80KM4-Q1MM1 | 740 | 4100 | 4150 | 60 |
MFP-85KM4-Q1MM2 | 840 | 4800 | 4850 | 70 |
MFP-102KM4-Q1MM2 | 1000 | 5700 | 5750 | 95 |
MFP-130KM4-Q1MM2 | 1240 | 6850 | 6950 | 125 |
MFP-136KM4-Q1MM3 | 1320 | 7350 | 7400 | 130 |
MFP-153KM4-Q1MM3 | 1480 | 7940 | 7780 | 145 |
MFP-170KM4-Q1MM3 | 1660 | 9600 | 9700 | 160 |