Lugar de origen: | Taizhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | MECO o OEM |
Certificación: | CE,ISO9001 |
Número de modelo: | MFP-51KM4-MK1, sistema de 4 tubos |
Cantidad mínima de pedido: | 50 pcs |
---|---|
Precio: | Para ser discutido |
Detalles del empaque: | Caja de cartón de exportación estándar |
El tiempo de entrega: | 25-35 días |
Términos de pago: | LC, T/T |
Capacidad de suministro: | 10000 piezas por mes. |
Capacidad de enfriamiento: | 2.95kw | Capacidad de calentamiento: | 3kw |
---|---|---|---|
Flujo de aire: | 300 CFM | Tamaño del panel: | 650x650mm |
Tamaño de la unidad: | 590x590x242mm | Tubería: | Sistema de cuatro tubos |
Caja electrica: | Exterior/incorporado Opcional | Agujero de aire fresco: | Estándar disponible |
Fuente de alimentación: | 110/220V monofásico 50/60Hz | Bomba de agua: | Construir en bomba de agua |
Modbus: | Opcional | Reinicio automático: | Opcional |
Protección de dedos: | Parrilla de protección de dedos opcional | Bandeja de drenaje: | Bandeja de drenaje extra grande opcional |
Destacar: | techo suspendido fcu,unidad fancoil refrigerada por agua |
Unidad de casete de agua de cuatro tubos 510CMH, unidad de ventiloconvector de casete de techo de agua helada con conexión de aire fresco
Bendecido y respaldado por el equipo de personal altamente calificado y talentoso, nuestra fábrica es considerada como una de las fábricas líderes y profesionales.& proveedores deCassette de agua helada unidad de bobina de ventilador. Estos casetes de agua están disponibles en diferentes modelos a precios rentables en el mercado. Nuestra gama de casetes de agua que ofrecemos encuentra sus aplicaciones en áreas donde se requiere aire fresco como restaurantes, hospitales, salas de conferencias, etc.METROECO Cassette de agua helada es apreciado por sus características tales como diseño compacto, mantenimiento insignificante y menor consumo de energía.
Nuevas características
Qué hay de nuevo
Numerosas funciones nuevas han convertido a los cassettes de agua helada de MECO en la gama más avanzada de cassettes de agua helada. Estas características mejoran la estética, la durabilidad, la seguridad y la calidad de las unidades y es por eso que lo llamamos el NUEVO Cassette de agua helada de MECO.
Cassettes de agua de 4 vías estilo M unidades fancoil sistema de 4 tuberías | |
Modelo | MFP-51KM4-MK1 |
Flujo de aire -CMH | 520 |
Flujo de aire-CFM | 300 |
Capacidad frigorífica -KW | 2.95 |
Capacidad de calefacción KW | 3 |
Condición de prueba-Refrigeración | Pelota seca 27℃ pelota mojada 19.5℃ 7℃ en 12℃ afuera |
Condición de prueba-Refrigeración | Bola seca 20℃ 50℃ en 40℃ afuera |
Tubería | Sistema de cuatro tubos/tubos |
Fuente de alimentación | 220V-1-50Hz o 110V-1-60Hz |
Bomba de drenaje | Construir en tipo |
Dimensión del panel | Cassette panel tamaño 1050x1050mm |
Tipo de motor | Motor AC BLDC sin escobillas opcional |
Caja electrica | La caja eléctrica integrada es opcional. |
BMS | La función integrada Modbus es opcional. |
Diferentes capacidades para sistemas de 2 tubos de unidad de bobina de ventilador de casete estilo M:
MODELO Casstte ventiloconvector unidad 2 sistema de tuberías |
volumen de aire | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO | ENTRADA DE ALIMENTACIÓN |
m3/hora | W | W | W | |
MFP-34KM-Q1M | 380 | 2000 | 3100 | 40 |
MFP-51KM-Q1M | 550 | 3000 | 4700 | 50 |
MFP-68KM-Q1M | 680 | 3800 | 5900 | 58 |
MFP-80KM-Q1M | 780 | 4200 | 6500 | 60 |
MFP-85KM-Q1M | 880 | 4900 | 7600 | 70 |
MFP-102KM-Q1M | 1050 | 5800 | 9000 | 95 |
MFP-130KM-Q1M | 1300 | 7000 | 10900 | 125 |
MFP-136KM-Q1M | 1380 | 7500 | 11600 | 130 |
MFP-153KM-Q1M | 1550 | 8100 | 12200 | 145 |
MFP-170KM-Q1M | 1750 | 9800 | 15200 | 160 |
MFP-204KM-Q1M | 2050 | 11000 | 17100 | 190 |
MFP-238KM-Q1M | 2200 | 12000 | 18600 | 210 |
MFP-272KM-Q1M | 2720 | 15000 | 24000 | 230 |
Capacidades de diferentes capacidades para la unidad de bobina de ventilador de cassette estilo M 4 sistemas de tuberías:
MODELO Casstte ventiloconvector sistema 4 tubos | volumen de aire | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO | ENTRADA DE ALIMENTACIÓN |
m3/hora | W | W | W | |
MFP-34KM4-Q1MM1 | 360 | 1950 | 1950 | 40 |
MFP-51KM4-Q1MM1 | 520 | 2950 | 3000 | 50 |
MFP-68KM4-Q1MM1 | 650 | 3700 | 3750 | 58 |
MFP-80KM4-Q1MM1 | 740 | 4100 | 4150 | 60 |
MFP-85KM4-Q1MM2 | 840 | 4800 | 4850 | 70 |
MFP-102KM4-Q1MM2 | 1000 | 5700 | 5750 | 95 |
MFP-130KM4-Q1MM2 | 1240 | 6850 | 6950 | 125 |
MFP-136KM4-Q1MM3 | 1320 | 7350 | 7400 | 130 |
MFP-153KM4-Q1MM3 | 1480 | 7940 | 7780 | 145 |
MFP-170KM4-Q1MM3 | 1660 | 9600 | 9700 | 160 |