Design élégant classique : tôle galvanisée sans paillettes et belle apparence (la tôle galvanisée en aluminium est facultative.)
1. Design élégant classique : tôle galvanisée sans paillettes et bel aspect (la tôle galvanisée en aluminium est facultative.)
2. La pression statique est de 60 Pa et peut changer la pression statique de 30 Pa à 100 Pa (Max).
3. Ventilateur de grand diamètre, grand volume d'air, faible bruit.
4. Le chauffage électrique est facultatif.
5. Le moteur à courant continu est standard.
6. Le ventilateur était fixé par des boulons qui étaient reliés à la structure de rivetage du ventilateur. Il est facile de retirer le boulon et d'effectuer l'entretien des pièces du moteur du ventilateur.
sept. Utilisez le tuyau de raccordement souple en acier inoxydable, les pièces de la bobine peuvent être facilement retirées en desserrant 4 vis et en desserrant la connexion centrale entre la bobine et le tuyau souple.
8. La vanne d'arrêt/vanne modulante peut être intégrée au ventilo-convecteur à pile verticale, ce qui peut réduire le travail d'installation.
PERFORMANCE DU VENTILO-CONVECTEUR DE TYPE CONDUIT VERTICAL (2 TUBES) | |||||||
Modèle (système à 2 tubes) | DCV-MFP-102VA | DCV-MFP-136VA | DCV-MFP-170VA | DCV-MFP-204VA | |||
source de courant | 110V, 60Hz, 1Ph | ||||||
Volume d'air | H | m3/h | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |
L | 240 | 320 | 400 | 480 | |||
Pression statique | Pennsylvanie | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Capacité de refroidissement | E | Vitesse maximale | O | 6300 | 8100 | 10000 | 11500 |
BTU/heure | 21500 | 27640 | 34120 | 39240 | |||
SH | O | 4490 | 5870 | 7100 | 8350 | ||
BTU/heure | 15320 | 20030 | 24225 | 28490 | |||
SH | Min. Vitesse | O | 2200 | 2850 | 3500 | 4050 | |
O | 1300 | 1650 | 2050 | 2350 | |||
Capacité de chauffage | H | O | 10100 | 13000 | 16000 | 18400 | |
L | O | 3550 | 4550 | 5600 | 6450 | ||
bruit | haute vitesse | 60 Pa | dB(A) | 44 | 48 | 52 | 55 |
Entrée de puissance | O | 190 | 220 | 280 | 440 | ||
Débit d'eau | m3/h | 1.07 | 1.38 | 1,71 | 1,96 | ||
Chute de pression d'eau | kPa | 27 | 30 | 35 | 40 | ||
Dimension de l'eau (en& sortie)tuyau de raccordement | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||||
bobine | taper | tuyau en cuivre à haut rendement pour porter une bobine en aluminium hydrophile | |||||
Dimension du tuyau d'évacuation d'eau | millimètre | Φ26 | |||||
dimension | décharge supérieure | millimètre (L*W*H) | 506*508*1774 | 506*508*1774 | 608*508*1774 | 608*508*1774 | |
Lester | kg | 75,6 | 75,6 | 80 | 80 |
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.