Diseño clásico y elegante: lámina galvanizada sin lentejuelas y hermosa apariencia (la lámina galvanizada de aluminio es opcional).
1. Diseño clásico y elegante: lámina galvanizada sin lentejuelas y apariencia hermosa (la lámina galvanizada de aluminio es opcional).
2. La presión estática es de 60 Pa y puede cambiar la presión estática de 30 Pa a 100 Pa (máx.).
3. Ventilador de gran diámetro, gran volumen de aire, bajo nivel de ruido.
4. El calentador electrónico es opcional.
5. El motor de CC es estándar.
6. El ventilador se fijó mediante pernos que estaban conectados con la estructura de remachado del ventilador. Es fácil quitar el perno y hacer el mantenimiento de las piezas del motor del ventilador.
7. Use el tubo de conexión suave de acero inoxidable, las partes de la bobina se pueden sacar fácilmente soltando 4 tornillos y aflojando la conexión intermedia entre la bobina y el tubo blando.
8. La válvula de cierre/válvula de modulación se puede incorporar en la unidad de fancoil de pila vertical, lo que puede reducir el trabajo de instalación.
RENDIMIENTO DEL FAN COIL TIPO CONDUCTO VERTICAL (2 TUBOS) | |||||||
Modelo (sistema de 2 tubos) | DCV-MFP-102VA | DCV-MFP-136VA | DCV-MFP-170VA | DCV-MFP-204VA | |||
fuente de alimentación | 110 V, 60 Hz, 1 fase | ||||||
Volumen de aire | H | m3/hora | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |
L | 240 | 320 | 400 | 480 | |||
Presión estática | Pensilvania | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Capacidad de enfriamiento | JU | Máxima velocidad | W | 6300 | 8100 | 10000 | 11500 |
BTU/hora | 21500 | 27640 | 34120 | 39240 | |||
SH | W | 4490 | 5870 | 7100 | 8350 | ||
BTU/hora | 15320 | 20030 | 24225 | 28490 | |||
SH | Velocidad mínima | W | 2200 | 2850 | 3500 | 4050 | |
W | 1300 | 1650 | 2050 | 2350 | |||
Capacidad de calentamiento | H | W | 10100 | 13000 | 16000 | 18400 | |
L | W | 3550 | 4550 | 5600 | 6450 | ||
ruido | alta velocidad | 60Pa | dB(A) | 44 | 48 | 52 | 55 |
Entrada de alimentación | W | 190 | 220 | 280 | 440 | ||
Volumen de flujo de agua | m3/hora | 1.07 | 1.38 | 1.71 | 1.96 | ||
Caída de la presión del agua | kPa | 27 | 30 | 35 | 40 | ||
Dimensión del agua (en& salida)tubería de conexión | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||||
bobina | escribe | tubería de cobre de alta eficiencia para usar bobina de aluminio hidrofílico | |||||
Dimensión de la tubería de drenaje de agua | milímetro | Φ26 | |||||
dimensión | descarga superior | mm (largo x ancho x alto) | 506*508*1774 | 506*508*1774 | 608*508*1774 | 608*508*1774 | |
Peso | kg | 75,6 | 75,6 | 80 | 80 |
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.