Lieu d'origine : | Chine |
---|---|
Marque: | MECO |
Attestation : | CE |
Numéro de modèle: | MFP-WA-B |
Quantité minimum d'achat: | 10 unités |
---|---|
Prix: | pour confirmer |
Détails de l'' emballage: | par caja |
Heure de livraison: | 7-15 jícomme |
Modalités de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 000 unités pour moi |
Marque : | MECO | Volumen Del Aire : | 340 ~ 2380CMH |
---|---|---|---|
Type : | Ventilo-convecteur | Moteur: | CA O CC |
FEO : | Disponible Con Su Logo Propio | Tension : | 110v/220v |
Fréquence : | 50Hz ou 60Hz | Contrôler: | Thermostat en option |
Optionnel : | La Bomba Incorporada / Válvula / Modbus | Nivel De Ruido : | ≤ 52 DB(A) |
Entrée/salida Agua Tuberíun: | DN 20 | Système : | 2 Tuberculeícomme / 4 Tuberícomme |
Appliquéón : | Habitación, Oficina, Hôpital, Restaurante, Escuela, etc. | ||
Souligner: | Ventilo-convecteur à eau glacée 110v,Ventilo-convecteur de type conduit 110v,Ventilo-convecteur de type conduit 220v |
Dispose de la conception brevetée - marque MECO
✅ avec moteur AC ou DC
✅ La pression statique est de 12/30/50 Pa
✅ Chauffage électrique en option
✅ avec le système 2 tubes / 4 tubes
✅ avec filtre en nylon et plénum d'air
|
|||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCE DU VENTILO-CONVECTEUR CONDUIT (2 TUBES, style B) | |||||||||||||||||||||||||
modèle (système à 2 tubes) | MFP-34 WA-B |
MFP- 51 WA-B |
MFP- 68 WA-B |
MFP- 85 WA-B |
MFP- 102 WA-B |
MFP- 136 WA-B |
MFP- 170 |
MFP- 204 WA-B |
MFP- 238 WA-B |
||||||||||||||||
source de courant | 220V, 50Hz, 1Ph | ||||||||||||||||||||||||
volume d'air | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||||||||||||||
M | 270 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | ||||||||||||||||
L | 190 | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | ||||||||||||||||
pression statique | Pennsylvanie | 12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
|||||||||||||||
capacité de refroidissement | E | H | O | 2150 | 3200 | 4000 | 5000 | 5800 | 8000 | 9500 | 11300 | 12800 | |||||||||||||
BTU/heure | 7335 | 10918 | 13648 | 17060 | 19789 | 27296 | 32414 | 38555 | 43673 | ||||||||||||||||
SH | O | 1530 | 2230 | 2850 | 3530 | 4230 | 5790 | 6850 | 8110 | 9140 | |||||||||||||||
BTU/heure | 5220 | 7608 | 9724 | 12044 | 14432 | 19755 | 23372 | 27671 | 31185 | ||||||||||||||||
E | M | O | 1710 | 2510 | 3305 | 4090 | 4790 | 6660 | 7695 | 9153 | 10000 | ||||||||||||||
SH | O | 1210 | 1715 | 2320 | 2890 | 3345 | 4715 | 5470 | 6340 | 7165 | |||||||||||||||
E | L | O | 1355 | 2000 | 2470 | 3000 | 3520 | 5150 | 5870 | 6820 | 7850 | ||||||||||||||
SH | O | 980 | 1420 | 1735 | 2020 | 2500 | 3530 | 4075 | 4950 | 5580 | |||||||||||||||
capacité de chauffage | H | O | 3350 | 5050 | 6250 | 7900 | 9150 | 12500 | 15100 | 17800 | 20100 | ||||||||||||||
M | O | 2650 | 3900 | 5100 | 6350 | 7400 | 10300 | 11950 | 14200 | 15500 | |||||||||||||||
L | O | 2100 | 3100 | 3850 | 4650 | 5450 | 8000 | 9100 | 10550 | 12150 | |||||||||||||||
bruit | haute vitesse | 12 Pa | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||||
30 Pa | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||||||
50 Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||||
entrée de puissance | 12 Pa | O | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | ||||||||||||||
30 Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||||||||||||||||
50 Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
débit d'eau | m3/h | 0,37 | 0,55 | 0,69 | 0,86 | 0,99 | 1.37 | 1,63 | 1,94 | 2.19 | |||||||||||||||
chute de pression d'eau | kPa | 16 | 22 | 18 | 29 | 22 | 27 | 35 | 37 | 38 | |||||||||||||||
dimension de l'eau (en& sortie)tuyau de raccordement | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||||||||||||||||
ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||||||||||||||||
bobine | taper | tuyau en cuivre à haut rendement pour porter une bobine en aluminium hydrophile | |||||||||||||||||||||||
dimension du tuyau d'évacuation d'eau | millimètre | ZG3/4" | |||||||||||||||||||||||
dimension | sans boîte de retour d'air | millimètre (L*W*H) | 624× 465× 235 |
814× 465× 235 |
864× 465× 235 |
944× 465× 235 |
1044× 465× 235 |
1424× 465× 235 |
1474× 465× 235 |
1674× 465× 235 |
1824× 465× 235 |
||||||||||||||
retour d'air latéral | 624× 510× 235 |
814× 510× 235 |
864× 510× 235 |
944× 510× 235 |
1044× 510× 235 |
1424× 510× 235 |
1474× 510× 235 |
1674× 510× 235 |
1824× 510× 235 |
||||||||||||||||
retour d'air par le bas | 624× 492× 252 |
814× 492× 252 |
864× 492× 252 |
944×
492×
252
1044×
492×
252
1424×
492×
252
1474×
492×
252
1674×
492×
252
1824×
492×
252
lester
kg
11
13
14
16
17
26
29
32
34
https://www.linkedin.com/posts/miguel-meco_piso-techo-para-agua-helada-ceiling-floor-activity-6817694890139496448-rDIL
Móvil/Whatsapp : +86 17858509435
sales05@china-fancoil.com