Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | MECO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MFP-WA-B |
Cantidad mínima de pedido: | 10 unidades |
---|---|
Precio: | por confirmar |
Detalles del empaque: | por caja |
El tiempo de entrega: | 7-15 díasícomo |
Términos de pago: | T/T |
Capacidad de suministro: | 10,000 unidades por mes |
Marca: | MECO | Volumen Del Aire: | 340~2380CMH |
---|---|---|---|
Tipo: | Ventiloconvector | Motor: | CA O CC |
OEM: | Disponible Con Su Logo Propio | Voltaje: | 110v/220v |
Frecuencia: | 50Hz o 60Hz | Control: | Termostato Opcional |
Opcional: | La Bomba Incorporada / VáÍvula / Modbus | Nivel De Ruido: | ≤ 52 dB(A) |
Entrada/salida Agua Tubería: | DN 20 | Sistema: | 2 tubérculoícomo / 4 Tubérculoícomo |
Aplicacionónorte: | habitación, oficina, hospital, restaurante, escuela, etc. | ||
Destacar: | Unidad de bobina de ventilador de agua helada de 110v,Unidad de bobina de ventilador tipo conducto de 110 V,Unidad de bobina de ventilador tipo conducto de 220v |
Cuenta con el diseño patentado - marca MECO
✅ con motor AC o DC
✅ La presión estática es de 12/30/50 Pa
✅ Calefacción eléctrica opcional
✅ con el sistema de 2 tubos/4 tubos
✅ con filtro de Nylon y plenum de aire
|
|||||||||||||||||||||||||
RENDIMIENTO DEL FAN COIL TIPO CONDUCTO (2 TUBOS, estilo B) | |||||||||||||||||||||||||
modelo (sistema de 2 tubos) | MFP-34 WA-B |
MFP- 51 WA-B |
MFP- 68 WA-B |
MFP- 85 WA-B |
MFP- 102 WA-B |
MFP- 136 WA-B |
MFP- 170 |
MFP- 204 WA-B |
MFP- 238 WA-B |
||||||||||||||||
fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz, 1 fase | ||||||||||||||||||||||||
volumen de aire | H | metro3/ hora | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||||||||||||||
METRO | 270 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | ||||||||||||||||
L | 190 | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | ||||||||||||||||
presión estática | Pensilvania | 12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
12 (30,50) |
|||||||||||||||
capacidad de enfriamiento | JU | H | W | 2150 | 3200 | 4000 | 5000 | 5800 | 8000 | 9500 | 11300 | 12800 | |||||||||||||
BTU/hora | 7335 | 10918 | 13648 | 17060 | 19789 | 27296 | 32414 | 38555 | 43673 | ||||||||||||||||
SH | W | 1530 | 2230 | 2850 | 3530 | 4230 | 5790 | 6850 | 8110 | 9140 | |||||||||||||||
BTU/hora | 5220 | 7608 | 9724 | 12044 | 14432 | 19755 | 23372 | 27671 | 31185 | ||||||||||||||||
JU | METRO | W | 1710 | 2510 | 3305 | 4090 | 4790 | 6660 | 7695 | 9153 | 10000 | ||||||||||||||
SH | W | 1210 | 1715 | 2320 | 2890 | 3345 | 4715 | 5470 | 6340 | 7165 | |||||||||||||||
JU | L | W | 1355 | 2000 | 2470 | 3000 | 3520 | 5150 | 5870 | 6820 | 7850 | ||||||||||||||
SH | W | 980 | 1420 | 1735 | 2020 | 2500 | 3530 | 4075 | 4950 | 5580 | |||||||||||||||
capacidad de calentamiento | H | W | 3350 | 5050 | 6250 | 7900 | 9150 | 12500 | 15100 | 17800 | 20100 | ||||||||||||||
METRO | W | 2650 | 3900 | 5100 | 6350 | 7400 | 10300 | 11950 | 14200 | 15500 | |||||||||||||||
L | W | 2100 | 3100 | 3850 | 4650 | 5450 | 8000 | 9100 | 10550 | 12150 | |||||||||||||||
ruido | alta velocidad | 12Pa | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||||
30Pa | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||||||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||||
entrada de alimentación | 12Pa | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | ||||||||||||||
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||||||||||||||||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
volumen de flujo de agua | metro3/ hora | 0.37 | 0,55 | 0,69 | 0.86 | 0.99 | 1.37 | 1.63 | 1.94 | 2.19 | |||||||||||||||
caída de la presión del agua | kPa | dieciséis | 22 | 18 | 29 | 22 | 27 | 35 | 37 | 38 | |||||||||||||||
dimensión del agua (en& salida)tubería de conexión | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||||||||||||||||
ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||||||||||||||||
bobina | escribe | tubería de cobre de alta eficiencia para usar bobina de aluminio hidrofílico | |||||||||||||||||||||||
dimensión de la tubería de drenaje de agua | milímetro | ZG3/4" | |||||||||||||||||||||||
dimensión | sin caja de retorno de aire | mm (largo x ancho x alto) | 624× 465× 235 |
814× 465× 235 |
864× 465× 235 |
944× 465× 235 |
1044× 465× 235 |
1424× 465× 235 |
1474× 465× 235 |
1674× 465× 235 |
1824× 465× 235 |
||||||||||||||
retorno de aire desde el lateral | 624× 510× 235 |
814× 510× 235 |
864× 510× 235 |
944× 510× 235 |
1044× 510× 235 |
1424× 510× 235 |
1474× 510× 235 |
1674× 510× 235 |
1824× 510× 235 |
||||||||||||||||
retorno de aire desde abajo | 624× 492× 252 |
814× 492× 252 |
864× 492× 252 |
944×
492×
252
1044×
492×
252
1424×
492×
252
1474×
492×
252
1674×
492×
252
1824×
492×
252
peso
kg
11
13
14
dieciséis
17
26
29
32
34
https://www.linkedin.com/posts/miguel-meco_piso-techo-para-agua-helada-techo-suelo-actividad-6817694890139496448-rDIL
METROóvil/Whatsapp: +86 17858509435
sales05@china-fancoil.com