Lieu d'origine : | CHINE |
---|---|
Marque: | MECO ou OEM |
Attestation : | CE |
Numéro de modèle: | Cassette 4 voies |
Quantité minimum d'achat: | à discuter |
---|---|
Prix: | à discuter |
Détails de l'' emballage: | Emballage d'exportation |
Heure de livraison: | 25-35 jours |
Modalités de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Souligner: | Ventilo-convecteur à cassette Meco,Cassette 4 voies fcu,Ventilo-convecteur à cassette 3Ph |
---|
Unité intérieure de type cassette à 4 voies
Présentation du produit de l'unité intérieure de type cassette à 4 voies
ENTRÉE DE PUISSANCE | 220V~ 50Hz 1Ph | 220V~ 50Hz 1Ph | 220V~ 50Hz 1Ph | 380V~ 50Hz 3Ph | 380V~ 50Hz 3Ph | 380V~ 50Hz 3Ph | 380V~ 50Hz 3Ph | 380V~ 50Hz 3Ph | |
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT (BTU) | 12000 | 18000 | 24000 | 24000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 | |
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT(W) | 3600 | 5000 | 7100 | 7100 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU) | 12000 | 18000 | 24000 | 24000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 | |
PUISSANCE NOMINALE NPUTOF REFROIDISSEMENT(W) | 1350 | 1850 | 2450 | 2650 | 3800 | 4500 | 4800 | 5600 | |
PUISSANCE NOMINALE NPUTOF CHAUFFAGE(W) | 1300 | 1800 | 2400 | 2600 | 3800 | 4500 | 4800 | 5400 | |
PUISSANCE D'ENTRÉE DE L'E-CHAUFFAGE (W) | 700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
VOLUME D'AIR(m3/h) | 630 | 850 | 1300 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2300 | |
PRESSION STATIQUE(Pa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUIT DE L'UNITÉ INTÉRIEURE dB(A) | 42 | 45 | 47 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
POIDS DE L'UNITÉ INTÉRIEURE (kg) | 19 | 19 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 | |
DIMENSION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE (L*W*H)mm | 570×570×255 | 570×570×255 | 822×822×263 | 822×822×263 | 822×822×293 | 822×822×293 | 822×822×293 | 930×930×290 | |
POIDS DU PANNEAU (kg) | 2.2 | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
DIMENSION DU PANNEAU(L*W*H)mm | 650×650×45 | 650×650×45 | 950×950×45 | 950×950×45 | 950×950×45 | 950×950×45 | 950×950×45 | 1050×1050×45 | |
BRUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE dB(A) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 | |
POIDS UNITÉ EXTÉRIEURE (kg) | 36 | 36 | 72 | 75 | 86 | 120 | 120 | 120 | |
DIMENSION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE(L*W*H)mm | 760×255×525 | 850×290×580 | 890×300×860 | 890×300×860 | 940×340×1243 | 940×340×1243 | 940×340×1243 | 940×340×1243 | |
CONNEXION DE TUYAU | CÔTÉ LUQUIDE(mm) | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
CÔTÉ GAZ(mm) | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Caractéristique et détails des produits
Certification du produit:
1 flux d'air à 4 voies qui peut uniformiser la distribution de la température dans la pièce
2 Unité de conception mince pouvant être installée dans un plafond limite (l'épaisseur de l'unité est de 290 mm)
6 Pompe de vidange d'eau à grande hauteur (750 mm), facile à planifier le tuyau de vidange de condensat
7 interrupteur à flotteur à l'intérieur pour éviter les fuites
8 L'air frais peut être introduit de l'extérieur
9 L'eau restant dans le bac est facile à évacuer manuellement. Il y a un bouchon en caoutchouc sur le bac de récupération d'eau ; nous pouvons évacuer l'eau sale manuellement. Parce que l'eau restée à l'intérieur du plateau va sauter pendant une longue période, alors il y aura très sale et il pourrait y avoir beaucoup de bactéries à l'intérieur aussi, l'évacuation de l'eau sale est bénéfique pour la santé et réduit également le risque de blocage de la pompe.
10 La dimension de l'unité E1 n'est que de 570x570 et peut être installée dans une ouverture de plafond standard
11 Le conduit auxiliaire est disponible pour envoyer une partie de l'air à un autre endroit, afin d'améliorer la température intérieure et la qualité de l'air
12 Le schéma de contrôle centralisé basé sur PC Control est facultatif
13 Le générateur d'ions négatifs est facultatif
14 Grill est facultatif pour éviter les blessures à la main
15 E-chauffage est facultatif
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.