Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MECO o OEM |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Casete de 4 vías |
Cantidad mínima de pedido: | Para ser discutido |
---|---|
Precio: | Para ser discutido |
Detalles del empaque: | Paquete exportado |
El tiempo de entrega: | 25-35 días |
Términos de pago: | T/T, LC |
Capacidad de suministro: | 10000 piezas por mes |
Destacar: | Unidad de bobina de ventilador de casete Meco,Cassette de 4 vías fcu,Unidad de bobina de ventilador de casete 3Ph |
---|
Unidad interior tipo casete de 4 vías
Presentación del producto de la unidad interior tipo casete de 4 vías
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 220V~ 50Hz 1Ph | 220V~ 50Hz 1Ph | 220V~ 50Hz 1Ph | 380V~ 50Hz 3Ph | 380V~ 50Hz 3Ph | 380V~ 50Hz 3Ph | 380V~ 50Hz 3Ph | 380V~ 50Hz 3Ph | |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU) | 12000 | 18000 | 24000 | 24000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 | |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (W) | 3600 | 5000 | 7100 | 7100 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (BTU) | 12000 | 18000 | 24000 | 24000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 | |
POTENCIA NOMINAL NPUTOF REFRIGERACIÓN (W) | 1350 | 1850 | 2450 | 2650 | 3800 | 4500 | 4800 | 5600 | |
POTENCIA NOMINAL NPUTOF CALEFACCIÓN (W) | 1300 | 1800 | 2400 | 2600 | 3800 | 4500 | 4800 | 5400 | |
ENTRADA DE POTENCIA DEL E-CALENTADOR (W) | 700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
VOLUMEN DE AIRE (m3/h) | 630 | 850 | 1300 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2300 | |
PRESIÓN ESTÁTICA (Pa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUIDO UNIDAD INTERIOR dB(A) | 42 | 45 | 47 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
PESO DE LA UNIDAD INTERIOR (kg) | 19 | 19 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 | |
DIMENSIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR (L*W*H)mm | 570×570×255 | 570×570×255 | 822×822×263 | 822×822×263 | 822×822×293 | 822×822×293 | 822×822×293 | 930×930×290 | |
PESO DEL PANEL (kg) | 2.2 | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
DIMENSIÓN DEL PANEL (L*W*H)mm | 650×650×45 | 650×650×45 | 950×950×45 | 950×950×45 | 950×950×45 | 950×950×45 | 950×950×45 | 1050×1050×45 | |
RUIDO UNIDAD EXTERIOR dB(A) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 | |
PESO UNIDAD EXTERIOR (kg) | 36 | 36 | 72 | 75 | 86 | 120 | 120 | 120 | |
DIMENSIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR (L*W*H)mm | 760×255×525 | 850×290×580 | 890×300×860 | 890×300×860 | 940×340×1243 | 940×340×1243 | 940×340×1243 | 940×340×1243 | |
CONEXIÓN DE TUBERÍA | LADO LÍQUIDO(mm) | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
LADO DE GAS (mm) | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Características y detalles de los productos
Certificación de producto:
1 flujo de aire de 4 vías que puede distribuir uniformemente la temperatura en la habitación
2 Unidad de diseño delgado que se puede instalar en un techo límite (el grosor de la unidad es de 290 mm)
6 Bomba de drenaje de agua de alta elevación (750 mm), fácil de planificar la tubería de drenaje de condensado
7 interruptor de flotador en el interior para evitar fugas
8 Se puede ingresar aire fresco desde el exterior
9 El agua que queda en la bandeja es fácil de drenar manualmente. Hay un tapón de goma en la bandeja colectora de agua; Podemos drenar el agua sucia a mano. Debido a que el agua que quedó dentro de la bandeja saltará durante mucho tiempo, estará muy sucia y también podría haber muchas bacterias en el interior, drenar el agua sucia es beneficioso para la salud y también reduce la posibilidad de bloqueo de la bomba.
10 La dimensión de la unidad E1 es de solo 570x570 y se puede instalar en una abertura de techo estándar
11 El conducto auxiliar está disponible para enviar parte del aire a otro lugar, con el fin de mejorar la temperatura interior y la calidad del aire.
12 El esquema de control centralizado basado en PC Control es opcional
13 generador de iones negativos es opcional
14 La parrilla es opcional para evitar lesiones en las manos.
15 E-calentador es opcional
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.