Lieu d'origine : | CHINE |
---|---|
Marque: | MECO |
Attestation : | CE |
Numéro de modèle: | MFP-272KM |
Quantité minimum d'achat: | 50 pièces |
---|---|
Prix: | USD |
Détails de l'' emballage: | CARTON STANDARD |
Heure de livraison: | 25 JOURS |
Modalités de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/MOIS |
Souligner: | ventilo-convecteur à cassette de plafond à eau glacée,type de cassette fcu |
---|
Cassette 4 Vias 2 Tubos-1600CFM
Ventilo-convecteur de type cassette de plafond à 4 voies à eau glacée
Volume d'air=200CFM-1400CFM(340m³/h-2380m³/h)
capacité de refroidissement:1.8Kw--12.6Kw(0.5RT--3.5RT)
Facile à installer. Unité de conception mince pouvant être installée dans un plafond limite, la plus mince est de 290 mm
Le moteur EC est standard, le moteur à courant continu est en option, à haut rendement et à économie d'énergie.
Échangeur de chaleur de type "C", ailettes bleues.
Conception compacte, adaptée à une installation spatiale stricte.
Entraîné par un moteur à trois vitesses, à faible bruit.
Ventilateur centrifuge turbo. L'efficacité du débit d'air, du volume de vent fort et du faible bruit est excellente. Parce que la roue du ventilateur est traitée en couture de bande sinusoïdale.
Flux d'air large : 60 degrés de haut en bas. Adoptant une taille uniforme avec un panneau carré et élégant.
Forme de luxe et panneau ABS. La conception du couvercle d'angle facilite l'installation et la maintenance.
Le bac de récupération est équipé d'une pompe de vidange pour évacuer l'eau de condensation.
Télécommande.
L'air frais peut être introduit de l'extérieur vers une meilleure qualité de l'air intérieur.
L'eau restant dans le bac est facile à drainer manuellement.
Tuyau en cuivre à haute efficacité pour porter une bobine en aluminium hydrophile.
Type 2 tubes et 2 rangées en standard. 4 tuyau est facultatif.
La vanne d'eau à l'intérieur est facultative.
E-chauffage est facultatif
La pompe drainée externe est facultative
L'assainisseur de poussière électrostatique est facultatif
Le système BMS est facultatif
modèle (système à 2 tubes) | MFP-34KM-(Q)MM1 | MFP-51KM-(Q)MM1 | MFP-68KM-(Q)MM1 | MFP-85KM-(Q)MM2 | MFP-102KM-(Q)MM2 | MFP-136KM-(Q)MM3 | MFP-170KM-(Q)MM3 | MFP-204KM-(Q)MM3 | MFP-238KM-(Q)MM3 | MFP-245KM-(Q)MM4 | MFP-272KM-(Q)MM4 | |||
maquette | FP-34KM-(Q)M1 | FP-51KM-(Q)M1 | FP-68KM-(Q)M1 | FP-85KM-(Q)M2 | FP-102KM-(Q)M2 | FP-136KM-(Q)M3 | FP-170KM-(Q)M3 | FP-204KM-(Q)M3 | FP-238KM-(Q)M3 | FP-245KM-(Q)M4 | FP-272KM-(Q)M4 | |||
modèle de panneau | MB-SD11M1 | MB-SD11M2 | MB-SD11M3 | MB-SD11M4 | ||||||||||
source de courant | 220V, 50Hz, 1Ph | |||||||||||||
volume d'air | H | m3/h | 380 | 550 | 680 | 880 | 1050 | 1380 | 1750 | 2050 | 2200 | 2450 | 2720 | |
M | 300 | 440 | 540 | 700 | 840 | 1100 | 1400 | 1640 | 1760 | 1950 | 2040 | |||
L | 230 | 330 | 410 | 530 | 630 | 830 | 1050 | 1230 | 1320 | 1450 | 1360 | |||
pression statique | Pennsylvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
capacité de refroidissement | E | H | O | 2000 | 3000 | 3800 | 4900 | 5800 | 7500 | 9800 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 |
BTU/heure | 6824 | 10236 | 12966 | 16719 | 19790 | 25590 | 33438 | 37532 | 40944 | 44356 | 51180 | |||
SH | O | 1400 | 2200 | 2850 | 3500 | 4250 | 5500 | 7150 | 8250 | 9100 | 9800 | 11175 | ||
BTU/heure | 4777 | 7506 | 9724 | 11942 | 14501 | 18766 | 24396 | 28149 | 31049 | 33438 | 38129 | |||
E | M | O | 1700 | 2550 | 3250 | 4150 | 4950 | 6400 | 8350 | 9350 | 10200 | 10800 | 12450 | |
SH | O | 1150 | 1800 | 2350 | 2850 | 3500 | 4550 | 5950 | 6850 | 7650 | 36850 | 9560 | ||
E | L | O | 1400 | 2050 | 2600 | 3400 | 4000 | 5200 | 6750 | 7600 | 8300 | 8900 | 10300 | |
SH | O | 950 | 1400 | 1850 | 2300 | 2800 | 3600 | 4700 | 5450 | 6000 | 6500 | 8400 | ||
capacité de chauffage | H | O | 3100 | 4700 | 5900 | 7600 | 9000 | 11600 | 15200 | 17100 | 18600 | 20800 | 24000 | |
M | O | 2650 | 4000 | 5000 | 6450 | 7650 | 9850 | 12900 | 14550 | 15800 | 16700 | 19900 | ||
L | O | 2100 | 3150 | 3950 | 5100 | 6050 | 7750 | 10200 | 11450 | 12450 | 12500 | 15200 | ||
bruit | H | 0 Pa | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 42 | 46 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 |
entrée de puissance | H | 0 Pa | O | 40 | 50 | 58 | 70 | 95 | 130 | 160 | 190 | 210 | 220 | 230 |
débit d'eau | m3/h | 0,34 | 0,51 | 0,65 | 0,83 | 0,99 | 1.28 | 1,67 | 1,87 | 2.04 | 2.21 | 2,55 | ||
chute de pression d'eau | kPa | 11 | 13 | 22 | 18 | 25 | 23 | 28 | 33 | 42 | 43 | 45 | ||
dimension de l'eau (en& sortie)tuyau de raccordement | dans | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
dehors | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
bobine | taper | tuyau en cuivre à haut rendement pour porter une bobine en aluminium hydrophile | ||||||||||||
dimension du tuyau d'évacuation d'eau | millimètre | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | |||
dimension nette | unité | L×O×Hmm | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | 946*946*292 | |||||||
panneau | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | |||||||||
poids net | unité | kg | 17 | 18 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 32 | |
panneau | 2.2 | 4.2 | 5 | 6 | ||||||||||
Condition de test : Système à 2 tubes Refroidissement Température d'entrée d'air : bulbe sec 27ºC, bulbe humide 19,5ºC Température d'entrée/sortie d'eau : 7ºC/ 12℃ Chauffage Température d'entrée d'air : 20ºC Température d'entrée de l'eau : 60ºC, Même débit d'eau que pour le refroidissement |
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.