Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MECO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MFP-272KM |
Cantidad mínima de pedido: | 50 pcs |
---|---|
Precio: | Dólar estadounidense |
Detalles del empaque: | CAJA ESTÁNDAR |
El tiempo de entrega: | 25 DÍAS |
Términos de pago: | T/T |
Capacidad de suministro: | 10000PCS/MES |
Destacar: | Unidad de bobina de ventilador de casete de techo de agua helada,casete tipo fcu |
---|
Casete 4 Vias 2 Tubos-1600CFM
Unidad de bobina de ventilador tipo cassette de techo de 4 vías de agua helada
Volumen de aire=200CFM-1400CFM(340m³/h-2380m³/h)
capacidad de enfriamiento: 1.8Kw--12.6Kw (0.5RT--3.5RT)
Fácil de instalar. Unidad de diseño delgado que se puede instalar en un techo límite, el más delgado es de 290 mm
El motor EC es estándar, el motor DC es opcional, de alta eficiencia y ahorro de energía.
Intercambiador de calor tipo "C", aleta azul.
Diseño compacto, adecuado para instalaciones en espacios estrictos.
Impulsado por un motor de tres velocidades, bajo nivel de ruido.
Turboventilador centrífugo. La eficiencia de la tasa de flujo de aire, el volumen de viento fuerte y el bajo nivel de ruido es excelente. Porque la rueda del ventilador se procesa a la costura de la tira sinusoidal.
Flujo de aire de ángel ancho: 60 grados de arriba a abajo. Adoptando un tamaño uniforme con un panel aerodinámico cuadrado y elegante.
Forma de lujo y panel ABS. El diseño de la cubierta de esquina facilita la instalación y el mantenimiento.
La bandeja de goteo se completa con una bomba de drenaje para drenar el agua condensada.
Control remoto.
Se puede ingresar aire fresco desde el exterior a una mejor calidad del aire interior.
El agua que queda en la bandeja es fácil de drenar manualmente.
Tubería de cobre de alta eficiencia para desgaste de bobina de aluminio hidrofílico.
Tipo de 2 tubos y 2 filas de serie. 4 tubos son opcionales.
La válvula de agua en el interior es opcional.
El calentador electrónico es opcional
La bomba de drenaje externa es opcional
El desinfectante de polvo electrostático es opcional
El sistema BMS es opcional
modelo (sistema de 2 tubos) | MFP-34KM-(Q)MM1 | MFP-51KM-(Q)MM1 | MFP-68KM-(Q)MM1 | MFP-85KM-(Q)MM2 | MFP-102KM-(Q)MM2 | MFP-136KM-(Q)MM3 | MFP-170KM-(Q)MM3 | MFP-204KM-(Q)MM3 | MFP-238KM-(Q)MM3 | MFP-245KM-(Q)MM4 | MFP-272KM-(Q)MM4 | |||
modelo | FP-34KM-(Q)M1 | FP-51KM-(Q)M1 | FP-68KM-(Q)M1 | FP-85KM-(Q)M2 | FP-102KM-(Q)M2 | FP-136KM-(Q)M3 | FP-170KM-(Q)M3 | FP-204KM-(Q)M3 | FP-238KM-(Q)M3 | FP-245KM-(Q)M4 | FP-272KM-(Q)M4 | |||
modelo de tablero | MB-SD11M1 | MB-SD11M2 | MB-SD11M3 | MB-SD11M4 | ||||||||||
fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz, 1 fase | |||||||||||||
volumen de aire | H | metro3/ hora | 380 | 550 | 680 | 880 | 1050 | 1380 | 1750 | 2050 | 2200 | 2450 | 2720 | |
METRO | 300 | 440 | 540 | 700 | 840 | 1100 | 1400 | 1640 | 1760 | 1950 | 2040 | |||
L | 230 | 330 | 410 | 530 | 630 | 830 | 1050 | 1230 | 1320 | 1450 | 1360 | |||
presión estática | Pensilvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
capacidad de enfriamiento | JU | H | W | 2000 | 3000 | 3800 | 4900 | 5800 | 7500 | 9800 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 |
BTU/hora | 6824 | 10236 | 12966 | 16719 | 19790 | 25590 | 33438 | 37532 | 40944 | 44356 | 51180 | |||
SH | W | 1400 | 2200 | 2850 | 3500 | 4250 | 5500 | 7150 | 8250 | 9100 | 9800 | 11175 | ||
BTU/hora | 4777 | 7506 | 9724 | 11942 | 14501 | 18766 | 24396 | 28149 | 31049 | 33438 | 38129 | |||
JU | METRO | W | 1700 | 2550 | 3250 | 4150 | 4950 | 6400 | 8350 | 9350 | 10200 | 10800 | 12450 | |
SH | W | 1150 | 1800 | 2350 | 2850 | 3500 | 4550 | 5950 | 6850 | 7650 | 36850 | 9560 | ||
JU | L | W | 1400 | 2050 | 2600 | 3400 | 4000 | 5200 | 6750 | 7600 | 8300 | 8900 | 10300 | |
SH | W | 950 | 1400 | 1850 | 2300 | 2800 | 3600 | 4700 | 5450 | 6000 | 6500 | 8400 | ||
capacidad de calentamiento | H | W | 3100 | 4700 | 5900 | 7600 | 9000 | 11600 | 15200 | 17100 | 18600 | 20800 | 24000 | |
METRO | W | 2650 | 4000 | 5000 | 6450 | 7650 | 9850 | 12900 | 14550 | 15800 | 16700 | 19900 | ||
L | W | 2100 | 3150 | 3950 | 5100 | 6050 | 7750 | 10200 | 11450 | 12450 | 12500 | 15200 | ||
ruido | H | 0Pa | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 42 | 46 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 |
entrada de alimentación | H | 0Pa | W | 40 | 50 | 58 | 70 | 95 | 130 | 160 | 190 | 210 | 220 | 230 |
volumen de flujo de agua | metro3/ hora | 0.34 | 0.51 | 0,65 | 0.83 | 0.99 | 1.28 | 1.67 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | 2.55 | ||
caída de la presión del agua | kPa | 11 | 13 | 22 | 18 | 25 | 23 | 28 | 33 | 42 | 43 | 45 | ||
dimensión del agua (en& salida)tubería de conexión | en | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
afuera | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
bobina | escribe | tubería de cobre de alta eficiencia para usar bobina de aluminio hidrofílico | ||||||||||||
dimensión de la tubería de drenaje de agua | milímetro | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | |||
dimensión neta | unidad | L×W×Mmm | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | 946*946*292 | |||||||
panel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | |||||||||
peso neto | unidad | kg | 17 | 18 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 32 | |
panel | 2.2 | 4.2 | 5 | 6 | ||||||||||
Condición de prueba: sistema de 2 tubos Enfriamiento Temperatura del aire de entrada: bulbo seco 27ºC, bulbo húmedo 19,5ºC Temperatura del agua de entrada/salida: 7ºCalle 12℃ Calefacción Temperatura del aire de entrada: 20ºC Temperatura del agua de entrada: 60ºC, Mismo caudal de agua que para refrigeración |
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.