4-ходовой потолочный фанкойл кассетного типа с охлажденной водой
Объем воздуха = 200-1600 куб. футов в минуту (340 м³/ч-2720 м³/ч)
холодопроизводительность: 1,8 кВт--15 кВт (0,5RT--4RT)
4-ходовой потолочный фанкойл кассетного типа с охлажденной водой
Объем воздуха = 200-1600 куб. футов в минуту (340 м³/ч-2720 м³/ч)
холодопроизводительность: 1,8 кВт--15 кВт (0,5RT--4RT)
Легко устанавливается. Тонкий дизайнерский блок, который можно установить в потолок, самый тонкий из них составляет 290 мм.
EC-двигатель входит в стандартную комплектацию, двигатель постоянного тока является дополнительным, отличается высокой эффективностью и энергосбережением.
Теплообменник типа «С», синее ребро.
Компактный дизайн, подходящий для установки в строгом пространстве.
Приводится в движение трехскоростным двигателем, тихий шум.
Турбоцентробежный вентилятор. Эффективность скорости воздушного потока, сильный ветер и низкий уровень шума превосходны. Потому что колесо вентилятора обработано до синусоидального шва.
Широкий ангельский воздушный поток: 60 градусов сверху вниз. Единый размер с квадратной элегантной обтекаемой панелью.
Роскошная форма и панель ABS. Конструкция угловой крышки облегчает установку и обслуживание. обслуживание.
Поддон для сбора капель укомплектован сливным насосом для слива конденсата.
Дистанционное управление.
Свежий воздух можно подавать снаружи для улучшения качества воздуха в помещении.
Оставшуюся в поддоне воду легко слить вручную.
Высокоэффективная медная труба для ношения гидрофильной алюминиевой катушки.
2 трубы и 2 ряда в стандартной комплектации. 4 трубы не являются обязательными.
Водяной клапан внутри не является обязательным.
Электронный обогреватель не является обязательным.
Внешний дренажный насос не является обязательным.
Электростатический очиститель пыли не является обязательным.
Система BMS не является обязательной
модель(2 трубки система) | МФУ-34КМ-Q1MM1 | МФУ-51КМ-Q1MM1 | МФУ-68КМ-Q1MM1 | МФУ-80КМ-Q1MM1 | МФУ-85КМ-Q1MM2 | МФУ-102КМ-Q1MM2 | МФУ-130КМ-Q1MM2 | МФУ-136КМ-Q1MM3 | МФУ-153КМ-Q1MM3 | МФУ-170КМ-Q1MM3 | МФУ-204КМ-Q1MM3 | МФУ-238КМ-Q1MM3 | МФУ-255КМ-Q1MM4 | МФУ-272КМ-(К)ММ4 | |||
власть поставлять | 220 В, 50 Гц, 1 Ф. | ||||||||||||||||
объем воздуха | ЧАС | м3/час | 380 | 550 | 680 | 780 | 880 | 1050 | 1300 | 1380 | 1550 г. | 1750 г. | 2050 год | 2200 | 2550 | 2720 | |
М | 300 | 440 | 540 | 620 | 700 | 840 | 1040 | 1100 | 1240 | 1400 | 1640 г. | 1760 г. | 1950 год | 2040 год | |||
л | 230 | 330 | 410 | 470 | 530 | 630 | 780 | 830 | 930 | 1050 | 12:30 | 1320 | 1450 | 1360 | |||
статический давление | Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
охлаждающая способность | ТД | ЧАС | Вт | 2000 г. | 3000 | 3800 | 4200 | 4900 | 5800 | 7000 | 7500 | 8100 | 9800 | 11000 | 12000 | 13400 | 15000 |
БТЕ/ч | 6824 | 10236 | 12966 | 14330 | 16719 | 19790 | 23884 | 25590 | 27637 | 33438 | 37532 | 40944 | 44356 | 51180 | |||
Ш.Х. | Вт | 1400 | 2200 | 2850 | 3300 | 3500 | 4250 | 5250 | 5500 | 5880 | 7150 | 8250 | 9100 | 9800 | 11175 | ||
БТЕ/ч | 4777 | 7506 | 9724 | 11260 | 11942 | 14501 | 17913 | 18766 | 20060 г. | 24396 | 28149 | 31049 | 33438 | 38129 | |||
ТД | М | Вт | 1700 | 2550 | 3250 | 3550 | 4150 | 4950 | 5950 | 6400 | 6650 | 8350 | 9350 | 10200 | 10800 | 12450 | |
Ш.Х. | Вт | 1150 | 1800 г. | 2350 | 2650 | 2850 | 3500 | 4350 | 4550 | 4700 | 5950 | 6850 | 7650 | 36850 | 9560 | ||
ТД | л | Вт | 1400 | 2050 год | 2600 | 2900 | 3400 | 4000 | 4850 | 5200 | 5420 | 6750 | 7600 | 8300 | 8900 | 10300 | |
Ш.Х. | Вт | 950 | 1400 | 1850 г. | 2100 | 2300 | 2800 | 3450 | 3600 | 3850 | 4700 | 5450 | 6000 | 6500 | 8400 | ||
теплопроизводительность | ЧАС | Вт | 3100 | 4700 | 5900 | 6500 | 7600 | 9000 | 10900 | 11600 | 12200 | 15200 | 17100 | 18600 | 21400 | 24000 | |
М | Вт | 2650 | 4000 | 5000 | 5550 | 6450 | 7650 | 9250 | 9850 | 10300 | 12900 | 14550 | 15800 | 16700 | 19900 | ||
л | Вт | 2100 | 3150 | 3950 | 4350 | 5100 | 6050 | 7300 | 7750 | 8140 | 10200 | 11450 | 12450 | 12500 | 15200 | ||
шум | ЧАС | 0Па | дБ(А) | 39 | 42 | 44 | 46 | 42 | 46 | 48 | 46 | 48 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 |
входная мощность | ЧАС | 0Па | Вт | 40 | 50 | 58 | 60 | 70 | 95 | 125 | 130 | 145 | 160 | 190 | 210 | 220 | 230 |
объем потока воды | м3/час | 0,34 | 0,51 | 0,65 | 0,72 | 0,83 | 0,99 | 1.19 | 1,28 | 1,38 | 1,67 | 1,87 | 2.04 | 2.21 | 2,55 | ||
вода падение давления | кПа | 11 | 13 | 22 | 25 | 18 | 25 | 30 | 23 | 23 | 28 | 33 | 42 | 43 | 45 | ||
размер воды (в& выход) соединительная труба | в | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ||
вне | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | |||
катушка | тип | высокоэффективная медная труба носить гидрофильную алюминиевую катушку | |||||||||||||||
измерение из водосточной трубы | мм | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||||
чистый размер | единица | Д×Ш×В мм | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | 946*946*292 | ||||||||||
панель | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | ||||||||||||
вес нетто | единица | кг | 17 | 18 | 18 | 18,5 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 32 | ||
панель | 2.2 | 4.2 | 5 | 6 |
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.