Unidad fan coil tipo casete de techo de 4 vías con agua enfriada
Volumen de aire = 200CFM-1600CFM (340m³/h-2720m³/h)
Capacidad de refrigeración: 1,8 Kw--15 Kw (0,5 RT--4RT)
Unidad fan coil tipo casete de techo de 4 vías con agua enfriada
Volumen de aire = 200CFM-1600CFM (340m³/h-2720m³/h)
Capacidad de refrigeración: 1,8 Kw--15 Kw (0,5 RT--4RT)
Fácil de instalar. Unidad de diseño delgado que se puede instalar en un techo limitado, el más delgado es de 290 mm
El motor EC es estándar, el motor DC es opcional, de alta eficiencia y ahorro de energía.
Intercambiador de calor tipo "C", aleta azul.
Diseño compacto, adecuado para instalaciones en espacios estrictos.
Impulsado por un motor de tres velocidades, ruido bajo.
Ventilador turbocentrífugo. La eficiencia del flujo de aire, el volumen de viento intenso y el bajo nivel de ruido es excelente. Porque la rueda del ventilador se procesa para obtener una costura de tira sinusoidal.
Amplio flujo de aire de ángel: 60 grados de arriba a abajo. Adoptando un tamaño uniforme con un panel aerodinámico cuadrado y elegante.
Forma de lujo y panel ABS. El diseño de la cubierta de esquina facilita la instalación y el mantenimiento. mantenimiento.
La bandeja de goteo se completa con una bomba de drenaje para drenar el agua condensada.
Control remoto.
Se puede introducir aire fresco desde el exterior hacia una mejor calidad del aire interior.
El agua que queda en la bandeja es fácil de drenar manualmente.
Tubería de cobre de alta eficiencia para usar bobinas de aluminio hidrofílico.
Tipo de 2 tubos y 2 filas como estándar. 4 tubos son opcionales.
La válvula de agua interior es opcional.
El calentador electrónico es opcional
La bomba de drenaje externa es opcional
El desinfectante de polvo electrostático es opcional
El sistema BMS es opcional
modelo(2 tubos sistema) | MFP-34KM-Q1MM1 | MFP-51KM-Q1MM1 | MFP-68KM-Q1MM1 | MFP-80KM-Q1MM1 | MFP-85KM-Q1MM2 | MFP-102KM-Q1MM2 | MFP-130KM-Q1MM2 | MFP-136KM-Q1MM3 | MFP-153KM-Q1MM3 | MFP-170KM-Q1MM3 | MFP-204KM-Q1MM3 | MFP-238KM-Q1MM3 | MFP-255KM-Q1MM4 | MFP-272KM-(Q)MM4 | |||
fuerza suministrar | 220 V, 50 Hz, monofásico | ||||||||||||||||
volumen de aire | h | metro3/h | 380 | 550 | 680 | 780 | 880 | 1050 | 1300 | 1380 | 1550 | 1750 | 2050 | 2200 | 2550 | 2720 | |
METRO | 300 | 440 | 540 | 620 | 700 | 840 | 1040 | 1100 | 1240 | 1400 | 1640 | 1760 | 1950 | 2040 | |||
l | 230 | 330 | 410 | 470 | 530 | 630 | 780 | 830 | 930 | 1050 | 1230 | 1320 | 1450 | 1360 | |||
estático presión | Pensilvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
capacidad de enfriamiento | TH | h | W. | 2000 | 3000 | 3800 | 4200 | 4900 | 5800 | 7000 | 7500 | 8100 | 9800 | 11000 | 12000 | 13400 | 15000 |
BTU/hora | 6824 | 10236 | 12966 | 14330 | 16719 | 19790 | 23884 | 25590 | 27637 | 33438 | 37532 | 40944 | 44356 | 51180 | |||
SH | W. | 1400 | 2200 | 2850 | 3300 | 3500 | 4250 | 5250 | 5500 | 5880 | 7150 | 8250 | 9100 | 9800 | 11175 | ||
BTU/hora | 4777 | 7506 | 9724 | 11260 | 11942 | 14501 | 17913 | 18766 | 20060 | 24396 | 28149 | 31049 | 33438 | 38129 | |||
TH | METRO | W. | 1700 | 2550 | 3250 | 3550 | 4150 | 4950 | 5950 | 6400 | 6650 | 8350 | 9350 | 10200 | 10800 | 12450 | |
SH | W. | 1150 | 1800 | 2350 | 2650 | 2850 | 3500 | 4350 | 4550 | 4700 | 5950 | 6850 | 7650 | 36850 | 9560 | ||
TH | l | W. | 1400 | 2050 | 2600 | 2900 | 3400 | 4000 | 4850 | 5200 | 5420 | 6750 | 7600 | 8300 | 8900 | 10300 | |
SH | W. | 950 | 1400 | 1850 | 2100 | 2300 | 2800 | 3450 | 3600 | 3850 | 4700 | 5450 | 6000 | 6500 | 8400 | ||
capacidad de calentamiento | h | W. | 3100 | 4700 | 5900 | 6500 | 7600 | 9000 | 10900 | 11600 | 12200 | 15200 | 17100 | 18600 | 21400 | 24000 | |
METRO | W. | 2650 | 4000 | 5000 | 5550 | 6450 | 7650 | 9250 | 9850 | 10300 | 12900 | 14550 | 15800 | 16700 | 19900 | ||
l | W. | 2100 | 3150 | 3950 | 4350 | 5100 | 6050 | 7300 | 7750 | 8140 | 10200 | 11450 | 12450 | 12500 | 15200 | ||
ruido | h | 0Pa | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 46 | 42 | 46 | 48 | 46 | 48 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 |
entrada de alimentación | h | 0Pa | W. | 40 | 50 | 58 | 60 | 70 | 95 | 125 | 130 | 145 | 160 | 190 | 210 | 220 | 230 |
volumen de flujo de agua | metro3/h | 0,34 | 0,51 | 0,65 | 0,72 | 0,83 | 0,99 | 1.19 | 1.28 | 1.38 | 1,67 | 1,87 | 2.04 | 2.21 | 2.55 | ||
agua caída de presión | kPa | 11 | 13 | 22 | 25 | 18 | 25 | 30 | 23 | 23 | 28 | 33 | 42 | 43 | 45 | ||
dimensión del agua (en& salida)tubo de conexión | en | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
afuera | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
bobina | tipo | tubería de cobre de alta eficiencia usar bobina de aluminio hidrófilo | |||||||||||||||
dimensión de tubería de drenaje de agua | milímetros | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||||
dimensión neta | unidad | L×An×Al milímetros | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | 946*946*292 | ||||||||||
panel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | ||||||||||||
peso neto | unidad | kg | 17 | 18 | 18 | 18.5 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 32 | ||
panel | 2.2 | 4.2 | 5 | 6 |
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.