Lieu d'origine : | CHINE |
---|---|
Marque: | MECO |
Attestation : | CE |
Numéro de modèle: | MFP-60CM |
Quantité minimum d'achat: | 50 |
---|---|
Prix: | À confirmer |
Détails de l'' emballage: | Carton standard d'exportation. |
Heure de livraison: | 30-35 JOURS |
Modalités de paiement: | T/T |
Taper: | Ventilo-convecteur | Attestation : | CE, ISO9001 |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Tension de fonctionnement: | 220V |
Montage: | Debout au sol | Application: | Commercial, chambre, hôtel |
Souligner: | ventilo-convecteur à eau chaude,ventilo-convecteur split ac |
Ventilo-convecteurs verticaux ultra-minces avec système à 2 tubes
Caractéristiques
Moteur de ventilateur sans balais à courant continu pour l'option
Les systèmes à quatre tuyaux sont facultatifs.
Vanne 2 voies ou vanne 3 voies en option (montée ou livrée non montée)
Le générateur d'ions négatifs est facultatif.
Fonctionnalités
Ventilo-convecteurs Consolo de haute qualité
économie d'énergie et contrôle facile
Conception ultra-mince Convecteur (Fan Coil) : avec seulement 130 mm de profondeur
Capacité de refroidissement 1.8kw débit d'air 340m3/h (200CFM)
La connexion du tube d'eau gauche/droite peut être changée librement.
Avantages
Design élégant : les unités sont conçues en couleur blanche, autres couleurs en option ; cela signifie qu'ils conviendront à la plupart des schémas de décoration
Conception ultra-mince Convecteur (Fan Coil) : avec seulement 130 mm de profondeur
Ventilation super silencieuse : la technologie de ventilateur à flux croisés avec des paramètres spéciaux de direction de l'air rend nos ventilo-convecteurs hydrauliques exceptionnellement silencieux.
Bénéficier à
Ventilo-convecteur universel de type console MECO, facile à installer, à faible coût d'installation.
En utilisant un bac de récupération en PVC avec 2 sorties d'eau, la conception de la structure creuse peut améliorer les propriétés d'isolation thermique, tout en évitant les fuites.
Application
Nos ventilo-convecteurs universels de conception compacte, largement utilisés dans la maison, les banques, les immeubles de bureaux, etc.
Des instructions
Cartons d'emballage standard d'exportation; Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'installer nos ventilo-convecteurs.
Ventilo-convecteurs ultra-plats avec moteur à courant continu et contrôleur à écran tactile | ||||||
Modèle | DC-MFP-20CM | DC-MFP-30CM | DC-MFP-40CM | DC-MFP-50CM | DC-MFP-60CM | |
Source de courant | 220V, 50Hz, 1Ph | |||||
Volume d'air maximum | m3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Volume d'air mini | m3/h | 110 | 160 | 230 | 290 | 340 |
Capacité de refroidissement | O | 1000 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
Btu/h | 3412 | 6142 | 8189 | 10236 | 12283 | |
Capacité de chauffage | O | 1600 | 2900 | 3850 | 4800 | 5750 |
Btu/h | 5460 | 9900 | 13130 | 16380 | 16920 | |
Bruit | dB(A) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Entrée de puissance | O | dix | 11 | 12 | 15 | 16 |
Débit d'eau | m3/h | 0,17 | 0,26 | 0,34 | 0,6 | 0,64 |
Chute de pression | kPa | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
Connexion du tube d'eau (entrée) | R1/2" | |||||
Connexion de tube d'eau (sortie) | R1/2" | |||||
Bobine | Taper | tuyau en cuivre à haut rendement pour porter une bobine en aluminium hydrophile | ||||
Pression de travail maximale | MPa | 1.6 | ||||
Taille du tuyau de condensation (diamètre) | millimètre | ¢21 | ||||
Dimension nette (L*W*H) | millimètre | 700*130*680 | 900*130*680 | 1100*130*680 | 1300*130*680 | 1500*130*680 |
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.