| Lieu d'origine : | CHINE |
|---|---|
| Marque: | EKON |
| Attestation : | CE |
| Numéro de modèle: | TF-801 |
| Quantité minimum d'achat: | 50PCS |
|---|---|
| Prix: | USD |
| Détails de l'' emballage: | carton standard d'exportation |
| Heure de livraison: | 15-25 jours après paiement |
| Modalités de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/MOIS |
| Montage: | Montage au plafond | Capacité de refroidissement: | 1.8-12.6KW |
|---|---|---|---|
| Capacité de chauffage : | 1.4-21kw | Application: | Commercial |
| Source de courant: | 220V/1PH/50Hz | Fonction: | Unité terminale de climatiseur |
| Souligner: | thermostat fcu,thermostat d'ambiance numérique |
||
Thermostat rond d'unité de ventilo-convecteur avec le refroidissement/chauffage de tuyau du tuyau 4 du contrôle Modbus 2
Données techniques:
Matériel: PC, ABS
Capteur : NTC, 10 K
Couleur du boîtier : blanc/noir/personnaliser
Application : FCU/climatisation centrale/ventilo-convecteur/chauffage
Précision : +-0,5 degré Celsius
Charge actuelle : 3 A pour vanne 0-10 V/5 A pour ventilateur
Écran : noir avec des mots blancs
Boîte d'installation : 86*86mm ou européenne 60mm
Communication : Wi-Fi, Modbus,
| Capteur | NTC | Source de courant | 110~240V, 50~60Hz |
| Précision | ±0,5℃ | Charge actuelle | 3A pour vanne et 5A pour ventilateur |
| Temp. Intervalle | 5 -35℃ | Matériau de la coque | PC+ABS (ignifugé) |
| Consommation d'énergie | <1.5W | Erreur de synchronisation | <1% |
| Installation | 86*86mm ou boîte ronde européenne de 60mm | Température ambiante | 0 ~ 45℃,5 ~ 95 % HR (sans condensation) |

Câblage

LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.