| Lieu d'origine : | Chine |
|---|---|
| Marque: | EKON |
| Attestation : | CE |
| Numéro de modèle: | TF-704 |
| Quantité minimum d'achat: | 50 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD |
| Détails de l'' emballage: | carton standard d'exportation |
| Heure de livraison: | 15-25 jours après paiement |
| Modalités de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
| Matériel: | Contrôleur filaire | Montage: | Montage au plafond |
|---|---|---|---|
| Application: | Commercial | Nom du produit : | Ventilo-convecteur à économie d'énergie à eau glacée de haute qualité |
| Souligner: | thermostat fcu,thermostat d'ambiance numérique |
||
Thermostat numérique commercial pour ventilo-convecteur
TF-704
Matériel: PC, ABS
Capteur : NTC, 10 K
Couleur du boîtier : blanc/noir/personnaliser
Application : FCU/climatisation centrale/ventilo-convecteur/chauffage
Précision : +-0,5 degré Celsius
Charge actuelle : 3 A pour vanne 0-10 V/5 A pour ventilateur
Écran : noir avec des mots blancs
Boîte d'installation : 86*86mm ou européenne 60mm
Communication : WiFi, Modbus, BACnet, carte-clé
données techniques
| Capteur | NTC | Source de courant | 110~240V, 50~60Hz |
| Précision | ±0,5℃ | Charge actuelle | 3A pour vanne et 5A pour ventilateur |
| Temp. Intervalle | 5 -35℃ | Matériau de la coque | PC+ABS (ignifugé) |
| Consommation d'énergie | <1.5W | Erreur de synchronisation | <1% |
| Installation | 86*86mm ou boîte ronde européenne de 60mm | Température ambiante | 0 ~ 45℃,5 ~ 95 % HR (sans condensation) |





LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.