| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Ekon |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | TF-704 |
| Cantidad mínima de pedido: | 50 pcs |
|---|---|
| Precio: | Dólar estadounidense |
| Detalles del empaque: | cartón de exportación estándar |
| El tiempo de entrega: | 15-25 días después del pago |
| Términos de pago: | T/T |
| Capacidad de suministro: | 10000 piezas/mes |
| Material: | Controlador con cable | Montaje: | Montaje en techo |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Comercial | Nombre del producto: | Unidad de bobina de ventilador de ahorro de energía de agua helada de alta calidad |
| Destacar: | termostato,termostato ambiente digital |
||
Termostato de unidad Fan Coil digital comercial
TF-704
Material: ordenador personal, ABS.
Sensor: NTC, 10K
Color de la carcasa: Blanco/Negro/Personalizar
Aplicación: FCU/aire acondicionado central/ventilador/calentador
Precisión: +-0,5 grados Celsius
Carga actual: 3A para válvula 0-10V/5A para ventilador
Pantalla: Negra con palabras en blanco.
Caja de instalación: 86*86mm o 60mm europeo
Comunicación: WiFi, Modbus, BACnet, tarjeta de acceso
Datos técnicos
| Sensor | NTC | Fuente de alimentación | 110~240V, 50~60Hz |
| Precisión | ±0.5℃ | Carga actual | 3A para válvula y 5A para ventilador |
| Temperatura. Rango | 5 -35℃ | Material de la cáscara | PC+ABS (Ignífugo) |
| El consumo de energía | <1.5W | error de tiempo | <1% |
| Instalación | Caja redonda de 86*86mm o europea de 60mm | Temperatura ambiente | 0 ~ 45℃,5 ~ 95 % de HR (sin condensación) |





LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.