Lieu d'origine : | Taizhou, Chine |
---|---|
Marque: | MECO ou OEM |
Attestation : | CE, ISO9001 |
Numéro de modèle: | MFP-34KM-MK1 |
Quantité minimum d'achat: | 50 pièces |
---|---|
Prix: | à discuter |
Détails de l'' emballage: | Boîte en carton standard d'exportation |
Heure de livraison: | 25-35 jours |
Modalités de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois. |
Capacité de refroidissement: | 2kw | Capacité de chauffage : | 3.1kw |
---|---|---|---|
Flux d'air: | 200CFM | Type de moteur : | Moteur à courant alternatif |
Type d'affichage: | Affichage numérique | Pompe à eau: | Pompe à eau intégrée |
Boîte électrique: | À l'extérieur/construire en option | Trou d'air frais : | Disponible de série |
Source de courant: | 110/220V 1Ph 50/60Hz | Attestation : | CE, OIN, Rohs |
Modbus : | Optionnel | Redémarrage automatique : | Optionnel |
Protège-doigts : | Grille de protection des doigts en option | Bac de vidange : | Bac de vidange extra large en option |
Souligner: | ventilo-convecteur à cassette de plafond à eau glacée,type de cassette fcu |
Ventilo-convecteur à cassette hydronique certifié CE de style M avec pompe à eau intégrée capacité 200CFM
Spécifications pour l'hydronique à quatre voies ventilo-convecteur à cassette modèle MFP-34KM-MK1 :
1. Débit d'air 200CFM, 380CMH
2. Capacité de refroidissement 2000W
3. Capacité de chauffage 3100W
4. Système à deux tuyaux/tubes
5. Avec pompe à eau intégrée
6. Alimentation 220V-1-50Hz
sept. Taille du panneau 650x650mm
Type de cassette FCU | Numéro de modèle | ||
Système à 2 tubes | MFP-34KM-MK1 | 220V-1-50Hz | |
Capacité de refroidissement | |||
Article de test | Capacité-W | À la vitesse du ventilateur | Volume d'air CMH |
Capacité totale【w】 | 2000 | Haute vitesse | 380 |
Capacité raisonnable【w】 | 1400 | ||
Capacité totale【w】 | 1700 | Vitesse moyenne | 300 |
Capacité raisonnable【w】 | 1150 | ||
Capacité totale【w】 | 1400 | Faible vitesse | 230 |
Capacité raisonnable【w】 | 950 | ||
Capacité de chauffage | |||
Article de test | Capacité-W | À la vitesse du ventilateur | Volume d'air CMH |
Capacité totale【w】 | 3100 | Haute vitesse | 380 |
Capacité totale【w】 | 2650 | Vitesse moyenne | 300 |
Capacité totale【w】 | 2100 | Faible vitesse | 230 |
Température de l'air entrant | Mode de refroidissement | Température d'entrée d'air2 | Mode chauffage |
Température de la balle sèche【℃】 | 27,0 | Température de la balle sèche【℃】 | 20 |
Température de la balle humide【℃】 | 19.5 | ||
Température de l'eau d'entrée【℃】 | 7.0 | Température de l'eau d'entrée【℃】 | 50 |
Température de l'eau de sortie【℃】 | 12.0 | Température de l'eau de sortie【℃】 | 40 |
Article | Les données | Article2 | Données2 |
Puissance d'entrée nominale【 w】 | 40,0 | Cote unitaire L【millimètre】 | 592 |
débit d'eau【m3/h】 | 0,34 | Cote unitaire W【millimètre】 | 592 |
chute de pression d'eau【kPa】 | 11.0 | Cote unitaire H【millimètre】 | 242 |
Diamètre du tuyau de raccordement【Pouce】 | ZG3/4" | Dimensions du panneau L【millimètre】 | 650 |
Pression statique【Pennsylvanie】 | 0.0 | Dimensions du panneau W【millimètre】 | 650 |
Diamètre du tuyau de vidange d'eau【millimètre】 | ¢26 | Dimensions du panneau H【millimètre】 | 40 |
Données d'emballage | |||
Cote unitaire L【millimètre】 | 710 | Dimensions du panneau L【millimètre】 | 710 |
Cote unitaire W【millimètre】 | 690 | Dimensions du panneau W【millimètre】 | 710 |
Cote unitaire H【millimètre】 | 275 | Dimensions du panneau H【millimètre】 | 80 |
Quantité de chargement 40HQ/40GP/20GP | 370/320/160 PIÈCES | ||
Limites de fonctionnement Température d'entrée d'eau : 5-80°C Température de l'air ambiant : 6-40°C Humidité relative : 15-75 %. Pression maximale de l'échangeur : 800 kPa (81,5 mc.a.). Tension d'alimentation : 230 V±dix%. |
Gammes complètes de capacités que nous avons pour les ventilo-convecteurs à cassette de style M :
MAQUETTE | volume d'air | CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | ENTRÉE DE PUISSANCE |
m3/h | O | O | O | |
MFP-34KM-Q1M | 380 | 2000 | 3100 | 40 |
MFP-51KM-Q1M | 550 | 3000 | 4700 | 50 |
MFP-68KM-Q1M | 680 | 3800 | 5900 | 58 |
MFP-80KM-Q1M | 780 | 4200 | 6500 | 60 |
MFP-85KM-Q1M | 880 | 4900 | 7600 | 70 |
MFP-102KM-Q1M | 1050 | 5800 | 9000 | 95 |
MFP-130KM-Q1M | 1300 | 7000 | 10900 | 125 |
MFP-136KM-Q1M | 1380 | 7500 | 11600 | 130 |
MFP-153KM-Q1M | 1550 | 8100 | 12200 | 145 |
MFP-170KM-Q1M | 1750 | 9800 | 15200 | 160 |
MFP-204KM-Q1M | 2050 | 11000 | 17100 | 190 |
MFP-238KM-Q1M | 2200 | 12000 | 18600 | 210 |
MFP-272KM-Q1M | 2720 | 15000 | 24000 | 230 |
Condition de test :
Système à 2 tubes | Système à 4 tubes |
Refroidissement Température d'entrée d'air : bulbe sec 27ºC, bulbe humide 19,5ºC Température d'entrée/sortie d'eau : 7ºC/ 12℃ |
Refroidissement Température d'entrée d'air : bulbe sec 27ºC, bulbe humide 19,5ºC Température d'entrée/sortie d'eau : 7ºC/ 12ºC |
Chauffage Température d'entrée d'air : 20ºC Température d'entrée de l'eau : 60ºC, Même débit d'eau que pour le refroidissement |
Chauffage Température d'entrée d'air : 20ºC Température d'eau entrée/sortie : 60ºC/ 50ºC |
Remarques:
1. Moteur AC ou BLDC disponible.
2. Alimentations 50HZ ou 60HZ disponibles.
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.