Lugar de origen: | Taizhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | MECO o OEM |
Certificación: | CE,ISO9001 |
Número de modelo: | MFP-34KM-MK1 |
Cantidad mínima de pedido: | 50 pcs |
---|---|
Precio: | Para ser discutido |
Detalles del empaque: | Caja de cartón de exportación estándar |
El tiempo de entrega: | 25-35 días |
Términos de pago: | LC, T/T |
Capacidad de suministro: | 10000 piezas por mes. |
Capacidad de enfriamiento: | 2kw | Capacidad de calentamiento: | 3.1kw |
---|---|---|---|
Flujo de aire: | 200 CFM | Tipo de motor: | Motor AC |
Tipo de visualización: | Pantalla digital | Bomba de agua: | Construir en bomba de agua |
Caja electrica: | Exterior/incorporado Opcional | Agujero de aire fresco: | Estándar disponible |
Fuente de alimentación: | 110/220V monofásico 50/60Hz | Certificación: | CE ISO Rohs |
Modbus: | Opcional | Reinicio automático: | Opcional |
Protección de dedos: | Parrilla de protección de dedos opcional | Bandeja de drenaje: | Bandeja de drenaje extra grande opcional |
Destacar: | Unidad de bobina de ventilador de casete de techo de agua helada,casete tipo fcu |
Unidad de bobina de ventilador de casete Hydronic con certificación CE de estilo M con bomba de agua incorporada capacidad 200CFM
Especificaciones para hidrónica de cuatro vías fancoil cassette modelo MFP-34KM-MK1:
1. Flujo de aire 200CFM,380CMH
2. Capacidad de refrigeración 2000W
3. Capacidad de calentamiento 3100W
4. Sistema de dos tubos/tubos
5. Con bomba de agua incorporada
6. Fuente de alimentación 220V-1-50Hz
7. Tamaño de panel 650x650mm
Tipo de casete FCU | N º de Modelo. | ||
sistema de 2 tubos | MFP-34KM-MK1 | 220V-1-50Hz | |
Capacidad de enfriamiento | |||
elemento de prueba | Capacidad-W | A la velocidad del ventilador | Volumen de aire CMH |
Capacidad total【w】 | 2000 | Alta velocidad | 380 |
Capacidad Sensible【w】 | 1400 | ||
Capacidad total【w】 | 1700 | Velocidad media | 300 |
Capacidad Sensible【w】 | 1150 | ||
Capacidad total【w】 | 1400 | Baja velocidad | 230 |
Capacidad Sensible【w】 | 950 | ||
Capacidad de calentamiento | |||
elemento de prueba | Capacidad-W | A la velocidad del ventilador | Volumen de aire CMH |
Capacidad total【w】 | 3100 | Alta velocidad | 380 |
Capacidad total【w】 | 2650 | Velocidad media | 300 |
Capacidad total【w】 | 2100 | Baja velocidad | 230 |
Temperatura del aire de entrada | Modo de enfriamiento | Temperatura del aire de entrada2 | Modo de calefacción |
Temperatura de bola seca【℃】 | 27,0 | Temperatura de bola seca【℃】 | 20 |
Temperatura de la bola mojada【℃】 | 19.5 | ||
Temperatura del agua de entrada【℃】 | 7.0 | Temperatura del agua de entrada【℃】 | 50 |
Temperatura del agua de salida【℃】 | 12.0 | Temperatura del agua de salida【℃】 | 40 |
Artículo | datos | artículo2 | datos2 |
Entrada de potencia nominal【 w】 | 40,0 | Dimensión de la unidad L【milímetro】 | 592 |
volumen de flujo de agua【m3/hora】 | 0.34 | Dimensión de la unidad W【milímetro】 | 592 |
caída de la presión del agua【kPa】 | 11.0 | Dimensión de la unidad H【milímetro】 | 242 |
Diámetro del tubo de conexión【Pulgada】 | ZG3/4" | Dimensión del panel L【milímetro】 | 650 |
Presión estática【Pensilvania】 | 0.0 | Dimensión del panel W【milímetro】 | 650 |
Tubería de drenaje de agua Dia【milímetro】 | ¢26 | Dimensión del panel H【milímetro】 | 40 |
datos de embalaje | |||
Dimensión de la unidad L【milímetro】 | 710 | Dimensión del panel L【milímetro】 | 710 |
Dimensión de la unidad W【milímetro】 | 690 | Dimensión del panel W【milímetro】 | 710 |
Dimensión de la unidad H【milímetro】 | 275 | Dimensión del panel H【milímetro】 | 80 |
Cargando CANTIDAD 40HQ/40GP/20GP | 370/320/160 PC | ||
Límites de funcionamiento Temperatura de entrada del agua: 5-80°C. Temperatura del aire ambiente: 6-40°C. Humedad relativa: 15-75%. Presión máxima del intercambiador: 800 kPa (81,5 mc.a.). Tensión de alimentación: 230 V±10%. |
Rangos completos de capacidades que tenemos para la unidad de bobina de ventilador de casete estilo M:
MODELO | volumen de aire | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO | ENTRADA DE ALIMENTACIÓN |
m3/hora | W | W | W | |
MFP-34KM-Q1M | 380 | 2000 | 3100 | 40 |
MFP-51KM-Q1M | 550 | 3000 | 4700 | 50 |
MFP-68KM-Q1M | 680 | 3800 | 5900 | 58 |
MFP-80KM-Q1M | 780 | 4200 | 6500 | 60 |
MFP-85KM-Q1M | 880 | 4900 | 7600 | 70 |
MFP-102KM-Q1M | 1050 | 5800 | 9000 | 95 |
MFP-130KM-Q1M | 1300 | 7000 | 10900 | 125 |
MFP-136KM-Q1M | 1380 | 7500 | 11600 | 130 |
MFP-153KM-Q1M | 1550 | 8100 | 12200 | 145 |
MFP-170KM-Q1M | 1750 | 9800 | 15200 | 160 |
MFP-204KM-Q1M | 2050 | 11000 | 17100 | 190 |
MFP-238KM-Q1M | 2200 | 12000 | 18600 | 210 |
MFP-272KM-Q1M | 2720 | 15000 | 24000 | 230 |
Condición de prueba:
sistema de 2 tubos | sistema de 4 tubos |
Enfriamiento Temperatura del aire de entrada: bulbo seco 27ºC, bulbo húmedo 19,5ºC Temperatura del agua de entrada/salida: 7ºCalle 12℃ |
Enfriamiento Temperatura del aire de entrada: bulbo seco 27ºC, bulbo húmedo 19,5ºC Temperatura del agua de entrada/salida: 7ºCalle 12ºC |
Calefacción Temperatura del aire de entrada: 20ºC Temperatura del agua de entrada: 60ºC, Mismo caudal de agua que para refrigeración |
Calefacción Temperatura del aire de entrada: 20ºC Temperatura del agua de entrada/salida: 60ºCalle 50ºC |
Notas:
1. Ambos motores AC o BLDC están disponibles.
2. Fuentes de alimentación de 50HZ o 60HZ disponibles.
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.