Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Имя бренда: | МЕКО |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | МФУ-272КМ |
Минимальное количество для заказа: | 50 шт. |
---|---|
Цена: | доллар США |
Детали упаковки: | СТАНДАРТНАЯ ЭКСПОРТНАЯ КОРОБКА |
Срок поставки: | 25ДНЕЙ |
Условия оплаты: | Т/Т |
Возможность поставки: | 10000ПК/МЕСЯЦ |
Выделять: | потолочный кассетный фанкойл с охлажденной водой,кассетный тип ФКУ |
---|
Четырехпоточный потолочный кассетный фанкойл с охлажденной водой
Объем воздуха=200CFM-1600CFM(340м³/ч-2720м³/час)
мощность охлаждения: 1,8 кВт -- 13,2 кВт (0,5 RT -- 3 RT)
Простота установки. Тонкий дизайнерский блок, который можно установить в предельный потолок, самый тонкий 290 мм.
Двигатель ЕС является стандартным, двигатель постоянного тока является дополнительным, высокоэффективным и энергосберегающим.
Теплообменник типа "С", синее оребрение.
Компактный дизайн, подходит для установки в ограниченном пространстве.
Приводится в движение трехскоростным двигателем с низким уровнем шума.
Турбоцентробежный вентилятор. Эффективность скорости воздушного потока, объем сильного ветра и низкий уровень шума превосходны. Потому что колесо вентилятора обработано по синусоидальному шву.
Широкий угол воздушного потока: 60 градусов сверху вниз. Принятие единого размера с квадратной элегантной обтекаемой панелью.
Роскошная форма и панель ABS. Конструкция угловой крышки облегчает установку и техническое обслуживание.
Каплесборник комплектуется сливным насосом для слива конденсата.
Дистанционное управление.
Свежий воздух может поступать с улицы для улучшения качества воздуха в помещении.
Оставшуюся в поддоне воду легко слить вручную.
Высокоэффективная медная труба для ношения гидрофильного алюминиевого змеевика.
2 трубы и 2 ряда в стандартной комплектации. 4 трубы опционально.
Водяной клапан внутри не является обязательным.
Электронагреватель не является обязательным
Внешний дренажный насос не является обязательным
Электростатический дезинфицирующее средство от пыли не является обязательным.
Система BMS не является обязательной
модель (система 2 труб) | МФУ-34КМ-(Q)MM1 | МФУ-51КМ-(Q)MM1 | МФУ-68КМ-(Q)MM1 | МФУ-85КМ-(Q)MM2 | МФУ-102КМ-(Q)MM2 | МФУ-136КМ-(Q)MM3 | МФУ-170КМ-(Q)MM3 | МФУ-204КМ-(Q)MM3 | МФУ-238КМ-(Q)MM3 | МФУ-245КМ-(Q)MM4 | МФУ-272КМ-(Q)MM4 | |||
модель | ФП-34КМ-(Q)M1 | ФП-51КМ-(Q)M1 | ФП-68КМ-(Q)M1 | FP-85KM-(Q)M2 | ФП-102КМ-(Q)M2 | ФП-136КМ-(Q)M3 | FP-170KM-(Q)M3 | ФП-204КМ-(Q)M3 | ФП-238КМ-(Q)M3 | ФП-245КМ-(Q)M4 | ФП-272КМ-(Q)M4 | |||
модель панели | МБ-СД11М1 | МБ-СД11М2 | МБ-СД11М3 | МБ-СД11М4 | ||||||||||
источник питания | 220 В, 50 Гц, 1 фаза | |||||||||||||
объем воздуха | ЧАС | м3/час | 380 | 550 | 680 | 880 | 1050 | 1380 | 1750 | 2050 | 2200 | 2450 | 2720 | |
М | 300 | 440 | 540 | 700 | 840 | 1100 | 1400 | 1640 | 1760 | 1950 г. | 2040 | |||
л | 230 | 330 | 410 | 530 | 630 | 830 | 1050 | 1230 | 1320 | 1450 | 1360 | |||
статическое давление | Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
охлаждающая способность | TH | ЧАС | Вт | 2000 г. | 3000 | 3800 | 4900 | 5800 | 7500 | 9800 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 |
БТЕ/ч | 6824 | 10236 | 12966 | 16719 | 19790 | 25590 | 33438 | 37532 | 40944 | 44356 | 51180 | |||
Ш | Вт | 1400 | 2200 | 2850 | 3500 | 4250 | 5500 | 7150 | 8250 | 9100 | 9800 | 11175 | ||
БТЕ/ч | 4777 | 7506 | 9724 | 11942 | 14501 | 18766 | 24396 | 28149 | 31049 | 33438 | 38129 | |||
TH | М | Вт | 1700 | 2550 | 3250 | 4150 | 4950 | 6400 | 8350 | 9350 | 10200 | 10800 | 12450 | |
Ш | Вт | 1150 | 1800 | 2350 | 2850 | 3500 | 4550 | 5950 | 6850 | 7650 | 36850 | 9560 | ||
TH | л | Вт | 1400 | 2050 | 2600 | 3400 | 4000 | 5200 | 6750 | 7600 | 8300 | 8900 | 10300 | |
Ш | Вт | 950 | 1400 | 1850 г. | 2300 | 2800 | 3600 | 4700 | 5450 | 6000 | 6500 | 8400 | ||
теплопроизводительность | ЧАС | Вт | 3100 | 4700 | 5900 | 7600 | 9000 | 11600 | 15200 | 17100 | 18600 | 20800 | 24000 | |
М | Вт | 2650 | 4000 | 5000 | 6450 | 7650 | 9850 | 12900 | 14550 | 15800 | 16700 | 19900 | ||
л | Вт | 2100 | 3150 | 3950 | 5100 | 6050 | 7750 | 10200 | 11450 | 12450 | 12500 | 15200 | ||
шум | ЧАС | 0Па | дБ(А) | 39 | 42 | 44 | 42 | 46 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 |
входная мощность | ЧАС | 0Па | Вт | 40 | 50 | 58 | 70 | 95 | 130 | 160 | 190 | 210 | 220 | 230 |
объем потока воды | м3/час | 0,34 | 0,51 | 0,65 | 0,83 | 0,99 | 1,28 | 1,67 | 1,87 | 2.04 | 2.21 | 2,55 | ||
падение давления воды | кПа | 11 | 13 | 22 | 18 | 25 | 23 | 28 | 33 | 42 | 43 | 45 | ||
размер воды (в& выход) соединительная труба | в | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ||
вне | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | ЗГ3/4" | |||
катушка | тип | высокоэффективная медная труба для ношения гидрофильной алюминиевой катушки | ||||||||||||
размер трубы слива воды | мм | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | |||
чистый размер | Ед. изм | л×Вт×Хм | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | 946*946*292 | |||||||
панель | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | |||||||||
вес нетто | Ед. изм | кг | 17 | 18 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 32 | |
панель | 2.2 | 4.2 | 5 | 6 | ||||||||||
Условия тестирования: 2-трубная система Охлаждение Температура воздуха на входе: Сухой термометр 27ºC, смоченный термометр 19,5ºС Температура воды на входе/выходе: 7ºС/12℃ Обогрев Температура воздуха на входе: 20ºС Температура воды на входе: 60ºC, тот же расход воды, что и для охлаждения |
модель (система 4 труб) | МФУ-34КМ4-(Q)MM1 | МФУ-51КМ4-(Q)MM1 | МФУ-68КМ4-(Q)MM1 | МФУ-85КМ4-(Q)ММ2 | МФУ-102КМ4-(Q)ММ2 | МФУ-136КМ4-(Q)ММ3 | МФУ-170КМ4-(Q)MM3 | МФУ-204КМ4-(Q)ММ3 | МФУ-238КМ4-(Q)MM3 | МФУ-245КМ4-(Q)ММ4 | МФУ-272КМ4-(Q)ММ4 | |||