| Lieu d'origine : | CHINE |
|---|---|
| Marque: | MECO ou OEM |
| Attestation : | CE |
| Numéro de modèle: | MFP-136KM-Q1MM3 |
| Quantité minimum d'achat: | 50PCS |
|---|---|
| Prix: | à discuter |
| Détails de l'' emballage: | Emballage d'exportation |
| Heure de livraison: | 25-35 jours |
| Modalités de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
| Capacité de refroidissement:: | 5.8Kw | Capacité de chauffage : | 9.0Kw |
|---|---|---|---|
| Flux d'air: | 600CFM | Type de moteur : | Moteur à courant alternatif |
| Type d'affichage: | Affichage numérique | Pompe à eau: | Pompe à eau intégrée |
| Boîte électrique: | À l'extérieur/intégré en option | Trou d'air frais : | Disponible de série |
| Source de courant: | 110/220V 1Ph 50/60Hz | Attestation : | CE, OIN, Rohs |
| Modbus : | Optionnel | Redémarrage automatique : | Optionnel |
| Protège-doigts : | Grille de protection des doigts en option | Bac de vidange : | Bac de vidange extra large en option |
| Souligner: | Cassette d'eau glacée au plafond,MFP-136KM-Q1MM3 |
||
Ventilo-convecteur à cassette hydronique certifié CE de style M avec capacité de pompe à eau intégrée de 600 CFM
MAQUETTE: MFP-136KM-Q1MM3
SOURCE DE COURANT:220V, 50hz, 1ph
Volume d'air (vitesse moyenne) : 1100 mètres³/h
Pression statique: 0 Pa
Capacité de refroidissement (vitesse moyenne) :
TH : 6400 W
SH : 4550 W
Capacité de chauffage (vitesse moyenne) : 9850W
Bruit (haute vitesse): 46 dB(A)
Puissance absorbée (haute vitesse) :130W
Volume de débit d'eau (grande vitesse) : 12,8 m³/h
Chute de pression :23 kPa
Connexion du tuyau d'eau (entrée):ZG3/4"
Connexion du tuyau d'eau (sortie): ZG3/4"
Bobine: Aileron en aluminium hydrophile pour porter un tube en cuivre
Pression de service maximale : 1.6MPa
Dimension nette : 840*840*242 millimètres
Poids net: 29 kg
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.