Unidad fan coil tipo conducto oculto de techo enfriado por agua MECO
Volumen de aire = 200CFM-1400CFM (340m³/h-2380m³/h)
Capacidad de refrigeración: 1,8 Kw--12,6 Kw (0,5 RT--3,5 RT)
Unidad fan coil tipo conducto oculto de techo enfriado por agua MECO
Volumen de aire = 200CFM-1400CFM (340m³/h-2380m³/h)
Capacidad de refrigeración: 1,8 Kw--12,6 Kw (0,5 RT--3,5 RT)
Diseñado para adaptarse a la mayoría de instalaciones ocultas en techos. Altura 200 mm.
Silencioso y eficiente El motor del ventilador EC de 0-10 V hace que funcione con poco ruido y alta eficiencia. nuestro fan es Fabricado por un fabricante de ventiladores profesional internacional con calidad estable y carácter confiable con depuración precisa de equilibrio dinámico de rutina. El ventilador funciona de manera estable y silenciosa.
2 tubos& Sistemas de 4 tuberías en toda la gama.
Los kits de válvulas de 2 y 3 vías son opcionales para sistemas de 2 y 4 tuberías.
Tubería de drenaje de condensado: Construida con galvanizado de espesor mínimo 1,0.
El diseño exclusivo del serpentín promueve la mezcla de aire frío y caliente, lo que resulta en una alta eficiencia térmica y menores costos operativos.
retorno de aire trasero o retorno de aire inferior.
el trabajador prueba el fan coil del conducto en línea, el ventilador funcionando y el ruido, hay dos motores y cuatro ventiladores en la unidad de gran tamaño.
modelo(sistema de 2 tubos) | MFP-34WA-B | MFP-51WA-B | MFP-68WA-B | MFP-85WA-B | MFP-102WA-B | MFP-136WA-B | MFP-170WA-B | MFP-204WA-B | MFP-238WA-B | |||
fuerza suministrar | 220 V, 50 Hz, monofásico | |||||||||||
volumen de aire | h | metro3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
METRO | 270 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
l | 190 | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
estático presión | Pensilvania | 12(30,50) | 12(30,50) | 12(30,50) | 12(30,50) | 12(30,50) | 12(30,50) | 12(30,50) | 12(30,50) | 12(30,50) | ||
capacidad de enfriamiento | TH | h | W. | 2150 | 3200 | 4000 | 5000 | 5800 | 8000 | 9500 | 11300 | 12800 |
BTU/hora | 7335 | 10918 | 13648 | 17060 | 19789 | 27296 | 32414 | 38555 | 43673 | |||
SH | W. | 1530 | 2230 | 2850 | 3530 | 4230 | 5790 | 6850 | 8110 | 9140 | ||
BTU/hora | 5220 | 7608 | 9724 | 12044 | 14432 | 19755 | 23372 | 27671 | 31185 | |||
TH | METRO | W. | 1710 | 2510 | 3305 | 4090 | 4790 | 6660 | 7695 | 9153 | 10000 | |
SH | W. | 1210 | 1715 | 2320 | 2890 | 3345 | 4715 | 5470 | 6340 | 7165 | ||
TH | l | W. | 1355 | 2000 | 2470 | 3000 | 3520 | 5150 | 5870 | 6820 | 7850 | |
SH | W. | 980 | 1420 | 1735 | 2020 | 2500 | 3530 | 4075 | 4950 | 5580 | ||
capacidad de calentamiento | h | W. | 3350 | 5050 | 6250 | 7900 | 9150 | 12500 | 15100 | 17800 | 20100 | |
METRO | W. | 2650 | 3900 | 5100 | 6350 | 7400 | 10300 | 11950 | 14200 | 15500 | ||
l | W. | 2100 | 3100 | 3850 | 4650 | 5450 | 8000 | 9100 | 10550 | 12150 | ||
ruido | alta velocidad | 12Pa | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 |
30Pa | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | |||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
entrada de alimentación | 12Pa | W. | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
flujo de agua volumen | metro3/h | 0,37 | 0,55 | 0,69 | 0,86 | 0,99 | 1.37 | 1,63 | 1,94 | 2.19 | ||
1,68 | ||||||||||||
agua caída de presión | kPa | dieciséis | 22 | 18 | 29 | 22 | 27 | 35 | 37 | 38 | ||
0,629 | 0.935 | 1.173 | 1.462 | 1.696969697 | 2.329 | 2.771 | 3.298 | 3.723 | ||||
dimensión de agua (en& salida)tubo de conexión | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||||
bobina | tipo | tubería de cobre de alta eficiencia usar bobina de aluminio hidrófilo | ||||||||||
dimensión de tubería de drenaje de agua | milímetros | ZG3/4" | ||||||||||
dimensión | sin caja de retorno de aire | mm (largo x ancho x alto) | 624×465×235 | 814×465×235 | 864×465×235 | 944×465×235 | 1044×465×235 | 1424×465×235 | 1474×465×235 | 1674×465×235 | 1824×465×235 | |
retorno de aire desde el lado | 624×510×235 | 814×510×235 | 864×510×235 | 944×510×235 | 1044×510×235 | 1424×510×235 | 1474×510×235 | 1674×510×235 | 1824×510×235 | |||
retorno de aire desde abajo | 624×492×252 | 814×492×252 | 864×492×252 | 944×492×252 | 1044×492×252 | 1424×492×252 | 1474×492×252 | 1674×492×252 | 1824×492×252 | |||
peso | kg | 11 | 13 | 14 | dieciséis | 17 | 26 | 29 | 32 | 34 |
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.