Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MECO |
Certificación: | CE |
Cantidad mínima de pedido: | 50 PCS |
---|---|
Precio: | Dólar estadounidense |
Detalles del empaque: | caja de cartón estándar |
El tiempo de entrega: | 25 días después de recibir el pago |
Términos de pago: | T/T |
Capacidad de suministro: | 10000PCS/MES |
Volumen de aire:: | 200CFM-800CFM(340m³/h-1360m³/h) | Capacidad de enfriamiento:: | 1.8Kw--7.2Kw(0.5RT--2RT) |
---|---|---|---|
Material:: | Manguera de acero inoxidable, | ||
Destacar: | Unidad de bobina de ventilador montada en la pared de 200CFM,Panel ABS Fcu Montado en Pared,Pantalla digital Fcu montada en la pared |
Unidad de bobina de ventilador montada en la pared
Unidad de bobina de ventilador tipo montaje en pared alta de agua helada
Volumen de aire=200CFM-800CFM(340m³/h-1360m³/h)
capacidad de enfriamiento: 1.8Kw--7.2Kw (0.5RT--2RT)
Panel de visualización digital
panel ABS
2 tubos de serie. 4 tubos son opcionales.
Control remoto.
Manguera de acero inoxidable, permite la conexión de agua fácilmente (opcional).
Tubería de cobre de alta eficiencia para desgaste de bobina de aluminio hidrofílico.
Ampliamente utilizado en teatro, restaurante, edificios de oficinas, etc.
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.