Lugar de origen: | Taizhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | MECO o OEM |
Certificación: | CE,ISO9001 |
Número de modelo: | MFP-51KM-QMK1 |
Cantidad mínima de pedido: | 50 piezas por modelo |
---|---|
Precio: | Para ser discutido |
Detalles del empaque: | Caja de cartón de exportación estándar |
El tiempo de entrega: | 25-35 días |
Términos de pago: | LC, T/T |
Capacidad de suministro: | 10000 piezas por mes. |
Capacidad de enfriamiento: | 2.7kw | Capacidad de calentamiento: | 4.05kw |
---|---|---|---|
Flujo de aire: | 300 CFM | Tipo de motor: | Motor AC |
Tipo de visualización: | Pantalla digital | Bomba de agua: | Construir en bomba de agua |
Caja electrica: | Exterior/incorporado Opcional | Agujero de aire fresco: | Estándar disponible |
Fuente de alimentación: | 110/220V monofásico 50/60Hz | Certificación: | CE ISO Rohs |
Modbus: | Opcional | Reinicio automático: | Opcional |
Protección de dedos: | Parrilla de protección de dedos opcional | Bandeja de drenaje: | Bandeja de drenaje extra grande opcional |
Destacar: | MFP-51KM-(Q)MK1,Unidad de bobina de ventilador de casete 300CFM |
Descripción detallada del producto
FAN COIL TIPO CASSETTE DE UNA VÍA ENFRIADA POR AGUA (1 VÍA, 2 TUBO)
200CFM a 500CFM
1 control remoto, flujo de aire de 1 vía
2-vaciado por bomba;altura=235mm
3-CE/estándar ROHS
La conexión de 4 izquierda/derecha es opcional
fancoil tipo casete
Volumen de aire de 200cfm a 500cfm
capacidad de refrigeración de 2150W a 4450W
El sistema de 4 tubos es opcional
panel ABS
modelo(sistema de 2 tubos) | MFP-34K1M-Q1AA1 | MFP-51K1M-Q1AA1 | MFP-68K1M-Q1AA1 | MFP-85K1M-Q1AA1 | |||
modelo | MFP-34K1M-Q1A1 | MFP-51K1M-Q1A1 | MFP-68K1M-Q1A1 | MFP-85K1M-Q1A1 | |||
modelo de tablero | MB-SA11A1 | ||||||
fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz, 1 fase | ||||||
volumen de aire | H | metro3/ hora | 340 | 510 | 680 | 850 | |
METRO | 280 | 380 | 515 | 660 | |||
L | 180 | 260 | 340 | 430 | |||
presión estática | Pensilvania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
capacidad de enfriamiento | JU | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 |
BTU/hora | 6142 | 9212 | 12283 | 15354 | |||
SH | W | 1300 | 1970 | 2700 | 3185 | ||
BTU/hora | 4436 | 6722 | 9212 | 10867 | |||
JU | METRO | W | 1500 | 2460 | 3000 | 3715 | |
W | 1000 | 1555 | 1995 | 2420 | |||
SH | L | W | 1390 | 2057 | 2479 | 2920 | |
W | 823 | 1200 | 1530 | 1825 | |||
capacidad de calentamiento | H | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | |
METRO | W | 1950 | 2770 | 3935 | 4900 | ||
L | W | 1290 | 1774 | 2800 | 3505 | ||
ruido | H | 0Pa | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 |
entrada de alimentación | H | 0Pa | W | 37 | 52 | 62 | 76 |
volumen de flujo de agua | metro3/ hora | 0.31 | 0,46 | 0,62 | 0.77 | ||
caída de la presión del agua | kPa | 10.8 | 10.8 | 20 | 20 | ||
dimensión de la tubería | en | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
afuera | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
bobina | escribe | tubería de cobre de alta eficiencia para usar bobina de aluminio hidrofílico | |||||
dimensión de la tubería de drenaje de agua | milímetro | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
dimensión neta | unidad | L×W×Mmm | 971*413*236 | 971*413*236 | 971*413*236 | 971*413*236 | |
panel | 1044*468*31 | ||||||
peso neto | unidad | kg | 22 | 22 | 23 | 23 | |
panel | 4 |
LEAVE US A MESSAGE
With reliable quality and outstanding performance, MECO products are successfully sold to more than 30 countries and regions including: Europe; South America; Middle east; Southeast Asia and Africa etc.